Welcome to Viewpro UAV Shopping Mall!

| Model No. | HVT460 |
| Type | Hybrid VTOL Fixed Wing |
| Color | White |
| Wingspan | 4600mm |
| Length | 2360mm |
| Height | 1045mm |
| Material | Glass fiber + carbon fiber composite material |
| MTOW | 59kg |
| Max Load | 18kg (task+ petrol load) |
| Suggested Load | 8kg |
| Flight Time | 8~10 hours with 5kg payload, 6~8 hours with 8kg payload |
| Economic-Cruising Speed | 100km/h |
| Max Flight Altitude | 4200m |
| Max Wind Resistance | Level 7 |
| Fuel Tank Capacity | 18L |
| Battery (Recommended) | 4* 14S 5200mAh, 1*6S 12000mAh |
| Working Temperature | -10℃~60℃ |
| IP Grade | IP45 |
Select a product to compare: