Croeso i Mall Siopa UAV ViewPro!
Q30Tir pro yn alefel ucheldual-Sensor Camera Gimbalar gyfer gwyliadwriaeth ac archwiliad amrediad hir. Feyn integreiddio a30xoptegolchwyddwchSony1/1.8” MathGweledigaeth Nos Starvis camera ac a 50mm 1280*1024 12μm Irthermolcamera.Yn cefnogi olrhain targed sefydlog. It gyda gimbal manwl gywirdeb uchel 3-echelsydd â manteision gwellaloi alwminiwm tai, gwrth-ymyrraeth a gwellafradu gwres. I.ta ddefnyddir yn helaeth mewn diwydiannau UAV o ystod hirArolygu, Gwyliadwriaeth, Chwilio ac Achuba chymwysiadau diwydiannol eraill.
Paramedr Caledwedd | |
Foltedd | 12V |
Foltedd mewnbwn | 3s ~ 6s |
Foltedd | 5V (Cysylltu â PWM) |
Cerrynt deinamig | 1350 ~ 2000mA @ 12V |
Cyfredol segur | 1350MA @ 12V |
Amgylchedd gwaith temp. | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Allbwn | Micro HDMI (1080p 25fps/30fps/50fps/60fps)/ip (720p/1080p 25fps/30fps)/sdi (1080p 30fps) |
Storfa leol | Cerdyn TF (hyd at 128g, dosbarth 10, fformat braster braster neu ex) |
Fformat Storio Lluniau | JPG (1920*1080) |
Fformat storio fideo | Mp4 (1080p/720p 25fps/30fps) |
Dull Rheoli | PWM / TTL / S.BUS / TCP (Allbwn IP) |
Spec gimbal | |
Ystod ongl o ddylunio strwythur | Traw / gogwyddo: -60 ° ~ 135 °, rholio: ± 40 °, yaw / padell: ± 300 ° / ± 360 °*N (fersiwn allbwn IP / SDI) |
Ystod ongl o ddylunio meddalwedd | Traw / gogwyddo: -45 ° ~ 90 °, yaw / padell: ± 290 ° / ± 360 °*N (fersiwn allbwn IP / SDI) |
Angle Dirgryniad | Traw/rholyn: ± 0.02 °, yaw : ± 0.02 ° |
Un-allwedd i'r canol | √ |
Manyleb Camera EO | |
Synhwyrydd Delweddwr | Synhwyrydd CMOS 1/1.8 Math Starvis |
Ansawdd llun | 4170k picsel |
Lens Optical Chwyddo | 30x, f = 6.5 ~ 162.5mm, f1.6 i f4.8 |
Chwyddo digidol | 12x (uchafswm 432x gyda stablezoom) |
Min Pellter Gwrthrych | 100 mm (pen eang), 1200 mm (pen tele) |
Ongl wylio llorweddol | 58.1 ° (pen eang) ~ 2.3 ° (pen tele) |
System Sync | mewnol |
Delwedd s/n | 50 db (pwysau ymlaen) |
Goleuo min | Yn achos ICR-Off (Gwerth nodweddiadol) 0.009 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.09 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) 0.0012 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.012 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) Yn achos ICR-ON 0.00008 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.00063 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) 0.000005 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 30%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) |
Modd sensitifrwydd uchel ymlaen/i ffwrdd | off |
Goleuadau a Argymhellir | 100 lx i 100,000 lx |
Henillon | Auto/Llawlyfr (0 i 50.0 dB (0 i 28 Cam)) Max. Terfyn ennill (10.7 i 50.0 dB (6 i 28 cam)) |
Cydbwysedd gwyn | Auto, ATW, Dan Do, Awyr Agored, Un Gwthio WB, Llawlyfr WB, Auto Awyr Agored, Lamp Anwedd Sodiwm (Atgyweiria/Auto/Auto Awyr Agored) |
Modd Ystod Dynamig Eang | Ymlaen/i ffwrdd |
Cyflymder caead | 1/1 eiliad i 1/10000 eiliad (22 cam) |
Iawndal backlight ar/i ffwrdd | off |
Sefydlogwr delwedd ymlaen/i ffwrdd/dal | off |
ICR ON/OFF | off |
Rheolaeth agorfa | 16 cam |
Gostyngiad sŵn | Ymlaen / i ffwrdd (lefel 5 i 1 / i ffwrdd, 6 cham) |
Ddiffogir | Ymlaen/i ffwrdd (isel, canol, uchel) |
OSD | Ydy |
Spec Ir Imager Thermal | |
Hyd ffocws | 50mm |
Fov llorweddol | 17.5 ° |
FOV fertigol | 14 ° |
FOV croeslin | 22.3 ° |
Pellter ditectif (dyn: 1.8x0.5m) | 2083 metr |
Cydnabod Pellter (Dyn: 1.8x0.5m) | 521 metr |
Pellter Gwiriedig (Dyn: 1.8x0.5m) | 260 metr |
Pellter ditectif (car: 4.2x1.8m) | 6389 metr |
Cydnabod pellter (car: 4.2x1.8m) | 1597 metr |
Pellter Gwiriedig (car: 4.2x1.8m) | 799 metr |
Modd gweithio | Delweddwr thermol ton hir heb ei oeri (8μm ~ 14μm) |
Picsel synhwyrydd | 1280*1024 |
Traw picsel | 12μm |
Dull Canolbwyntio | Lens cysefin athermal |
Cywiriad emissivity | 0.01 ~ 1 |
Net | ≤50mk (@25 ℃) |
MRTD | ≤650mk (amledd @characteristig) |
Gwella Delwedd | Auto Addasu Cymhareb Disgleirdeb a Chyferbyniad Delwedd |
Palet Lliw | Lliw gwyn, coch haearn, ffug |
Cywiriad auto nad yw'n unffurf | Ie (dim caead) |
Chwyddo digidol | 1x ~ 4x |
Cysoni amser cywir | Ydy |
Math Thermometreg | Bar Tymheredd (Arddangosfa Lliw Psudo) Max Temp, Min Temp, Temp Canolfan FOV (Dewisol) |
Rhybudd tymheredd | 0 ℃ ~ 120 ℃ (ar gyfer fersiwn thermometreg yn unig) |
Olrhain Gwrthrych Camera EO/IR | |
Cyfradd diweddaru picsel gwyriad | 50Hz |
Oedi allbwn picsel gwyriad | 5ms |
Cyferbyniad gwrthrych lleiaf | 5% |
Snr | 4 |
Lleiafswm maint gwrthrych | 32*32 picsel |
Maint gwrthrych uchaf | 128*128 picsel |
Cyflymder olrhain | ± 48 picsel/ffrâm |
Amser Cof Gwrthrych | 100 ffrâm (4s) |
Gwerthoedd gwreiddiau sgwâr cymedrig sŵn pwls yn safle'r gwrthrych | <0.5 picsel |
Gwybodaeth Bacio | |
Nw | 1570G (Fersiwn Viewport) |
Mesur cynnyrch. | 162.8*146*240.1mm / 162.8*146*245.8mm (Fersiwn Viewport) |
Ategolion | Dyfais camera gimbal 1pc, sgriwiau, silindrau copr, peli tampio, byrddau tampio, 1pc USB i TTL Cable / Blwch Plastig Ansawdd Hight gyda chlustog ewyn |
Mesur pecyn. | 350*300*250mm |
Paramedr Caledwedd | |
Foltedd | 12V |
Foltedd mewnbwn | 3s ~ 6s |
Foltedd | 5V (Cysylltu â PWM) |
Cerrynt deinamig | 1350 ~ 2000mA @ 12V |
Cyfredol segur | 1350MA @ 12V |
Amgylchedd gwaith temp. | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Allbwn | Micro HDMI (1080p 25fps/30fps/50fps/60fps)/ip (720p/1080p 25fps/30fps)/sdi (1080p 30fps) |
Storfa leol | Cerdyn TF (hyd at 128g, dosbarth 10, fformat braster braster neu ex) |
Fformat Storio Lluniau | JPG (1920*1080) |
Fformat storio fideo | Mp4 (1080p/720p 25fps/30fps) |
Dull Rheoli | PWM / TTL / S.BUS / TCP (Allbwn IP) |
Spec gimbal | |
Ystod ongl o ddylunio strwythur | Traw / gogwyddo: -60 ° ~ 135 °, rholio: ± 40 °, yaw / padell: ± 300 ° / ± 360 °*N (fersiwn allbwn IP / SDI) |
Ystod ongl o ddylunio meddalwedd | Traw / gogwyddo: -45 ° ~ 90 °, yaw / padell: ± 290 ° / ± 360 °*N (fersiwn allbwn IP / SDI) |
Angle Dirgryniad | Traw/rholyn: ± 0.02 °, yaw : ± 0.02 ° |
Un-allwedd i'r canol | √ |
Manyleb Camera EO | |
Synhwyrydd Delweddwr | Synhwyrydd CMOS 1/1.8 Math Starvis |
Ansawdd llun | 4170k picsel |
Lens Optical Chwyddo | 30x, f = 6.5 ~ 162.5mm, f1.6 i f4.8 |
Chwyddo digidol | 12x (uchafswm 432x gyda stablezoom) |
Min Pellter Gwrthrych | 100 mm (pen eang), 1200 mm (pen tele) |
Ongl wylio llorweddol | 58.1 ° (pen eang) ~ 2.3 ° (pen tele) |
System Sync | mewnol |
Delwedd s/n | 50 db (pwysau ymlaen) |
Goleuo min | Yn achos ICR-Off (Gwerth nodweddiadol) 0.009 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.09 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) 0.0012 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.012 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) Yn achos ICR-ON 0.00008 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) 0.00063 lx (1/30 eiliad, 50%, modd sensitifrwydd uchel i ffwrdd) 0.000005 lx (1/4 eiliad, 1/3 eiliad, 30%, modd sensitifrwydd uchel ymlaen) |
Modd sensitifrwydd uchel ymlaen/i ffwrdd | off |
Goleuadau a Argymhellir | 100 lx i 100,000 lx |
Henillon | Auto/Llawlyfr (0 i 50.0 dB (0 i 28 Cam)) Max. Terfyn ennill (10.7 i 50.0 dB (6 i 28 cam)) |
Cydbwysedd gwyn | Auto, ATW, Dan Do, Awyr Agored, Un Gwthio WB, Llawlyfr WB, Auto Awyr Agored, Lamp Anwedd Sodiwm (Atgyweiria/Auto/Auto Awyr Agored) |
Modd Ystod Dynamig Eang | Ymlaen/i ffwrdd |
Cyflymder caead | 1/1 eiliad i 1/10000 eiliad (22 cam) |
Iawndal backlight ar/i ffwrdd | off |
Sefydlogwr delwedd ymlaen/i ffwrdd/dal | off |
ICR ON/OFF | off |
Rheolaeth agorfa | 16 cam |
Gostyngiad sŵn | Ymlaen / i ffwrdd (lefel 5 i 1 / i ffwrdd, 6 cham) |
Ddiffogir | Ymlaen/i ffwrdd (isel, canol, uchel) |
OSD | Ydy |
Spec Ir Imager Thermal | |
Hyd ffocws | 50mm |
Fov llorweddol | 17.5 ° |
FOV fertigol | 14 ° |
FOV croeslin | 22.3 ° |
Pellter ditectif (dyn: 1.8 × 0.5m) | 2083 metr |
Cydnabod pellter (dyn: 1.8 × 0.5m) | 521 metr |
Pellter Gwiriedig (Dyn: 1.8 × 0.5m) | 260 metr |
Pellter ditectif (car: 4.2 × 1.8m) | 6389 metr |
Cydnabod pellter (car: 4.2 × 1.8m) | 1597 metr |
Pellter Gwiriedig (car: 4.2 × 1.8m) | 799 metr |
Modd gweithio | Delweddwr thermol ton hir heb ei oeri (8μm ~ 14μm) |
Picsel synhwyrydd | 1280*1024 |
Traw picsel | 12μm |
Dull Canolbwyntio | Lens cysefin athermal |
Cywiriad emissivity | 0.01 ~ 1 |
Net | ≤50mk (@25 ℃) |
MRTD | ≤650mk (amledd @characteristig) |
Gwella Delwedd | Auto Addasu Cymhareb Disgleirdeb a Chyferbyniad Delwedd |
Palet Lliw | Lliw gwyn, coch haearn, ffug |
Cywiriad auto nad yw'n unffurf | Ie (dim caead) |
Chwyddo digidol | 1x ~ 4x |
Cysoni amser cywir | Ydy |
Math Thermometreg | Bar Tymheredd (Arddangosfa Lliw Psudo) Max Temp, Min Temp, Temp Canolfan FOV (Dewisol) |
Rhybudd tymheredd | 0 ℃ ~ 120 ℃ (ar gyfer fersiwn thermometreg yn unig) |
Olrhain Gwrthrych Camera EO/IR | |
Cyfradd diweddaru picsel gwyriad | 50Hz |
Oedi allbwn picsel gwyriad | 5ms |
Cyferbyniad gwrthrych lleiaf | 5% |
Snr | 4 |
Lleiafswm maint gwrthrych | 32*32 picsel |
Maint gwrthrych uchaf | 128*128 picsel |
Cyflymder olrhain | ± 48 picsel/ffrâm |
Amser Cof Gwrthrych | 100 ffrâm (4s) |
Gwerthoedd gwreiddiau sgwâr cymedrig sŵn pwls yn safle'r gwrthrych | <0.5 picsel |
Gwybodaeth Bacio | |
Nw | 1570G (Fersiwn Viewport) |
Mesur cynnyrch. | 162.8*146*240.1mm / 162.8*146*245.8mm (Fersiwn Viewport) |
Ategolion | Dyfais camera gimbal 1pc, sgriwiau, silindrau copr, peli tampio, byrddau tampio, 1pc USB i TTL Cable / Blwch Plastig Ansawdd Hight gyda chlustog ewyn |
Mesur pecyn. | 350*300*250mm |