Willkommen im UAV-Einkaufszentrum von Viewpro!






















| Hardware-Parameter | ||||
| Betriebsspannung | 16V | |||
| Eingangsspannung | 4S ~ 6S | |||
| Ausgangsspannung | 5V (mit PWM verbinden) | |||
| Dynamischer Strom | 1200–2500 mA bei 16 V | |||
| Arbeitsumgebungstemp. | -20°C ~ +60°C | |||
| Video-Ausgang | Micro HDMI (1080P 30/60fps) / IP Rtsp (720P/1080P 30fps) | |||
| Lokaler Speicher | SD-Karte (bis zu 128 GB, Klasse 10, FAT32 oder ehemaliges FAT-Format) | |||
| Speicherformat für Fotos | JPG (1920*1080) | |||
| Videospeicherformat | MP4 (1080P 30fps) | |||
| Netzwerkleser | HTTP-Lesen | |||
| Kontroll-Methode | PWM / S.BUS / TTL / TCP (IP-Ausgangsversion) / UDP (IP-Ausgangsversion) | |||
| Gimbal-Parameter | ||||
| Mechanische Reichweite | Neigung/Neigung: -60°~130°, Roll: ±40°, Gier/Schwenken: ±300° / ±360°*N (IP-Ausgangsversion) |
|||
| Kontrollierbare Reichweite | Neigung/Neigung: -45°~90°, Gier/Schwenken: ±290° / ±360°*N (IP-Ausgangsversion) |
|||
| Vibrationswinkel | Nicken/Rollen/Gieren: ±0,02° | |||
| Eine Taste zum Zentrieren | √ | |||
| Kameraparameter | ||||
| Bildsensor | 1/2,8" Sony CMOS | |||
| Effektive Pixel | 5,13 MP | |||
| Objektiv | Optischer Zoom: 40x f = 4,25 mm (Weitwinkel), 170 mm (Tele) F1,6 bis F4,95 |
|||
| Digitaler Zoom | 32x | |||
| Blickwinkel (H) | 66,35° (Weitwinkel) ~ 1,9° (Tele) | |||
| Mindest. Objektentfernung | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 5,0 / 10,0 m | |||
| Fokus | Auto / Ein-Klick-Autofokus / Manuell | |||
| Weißabgleich | Auto / Innen / Außen / Ein-Tasten / Manuell | |||
| Verschlusszeit | 1/1 bis 1/30.000 S | |||
| Belichtungskontrolle | Auto / Manuell / Prioritätsmodus (Verschlusspriorität / Blendenpriorität) | |||
| Sync-System | Intern | |||
| Gegenlichtkompensation | Ja | |||
| Auto-ICR | Ja | |||
| Laufende kontrolle | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Defog-Modus | Ja | |||
| Parameter der IR-Wärmebildkamera | ||||
| Fokuslänge | 19mm | |||
| Beschichtungsfolie | DLC | |||
| Horizontales Sichtfeld | 22,9° | |||
| Vertikales Sichtfeld | 18,4° | |||
| Diagonales Sichtfeld | 29,0° | |||
| Detektivdistanz (Mann: 1,8 x 0,5 m) | 792 Meter | |||
| Abstand erkennen (Mann: 1,8 x 0,5 m) | 198 Meter | |||
| Geprüfte Entfernung (Mann: 1,8 x 0,5 m) | 99 Meter | |||
| Detektivdistanz (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 2428 Meter | |||
| Abstand erkennen (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 607 Meter | |||
| Geprüfte Distanz (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 303 Meter | |||
| Arbeitsmodus | Ungekühlte Langwellen-Wärmebildkamera (8μm~14μm). | |||
| Detektorpixel | 640*512 | |||
| Pixel Größe | 12 μm | |||
| Fokussierungsmethode | Athermal Festbrennweite | |||
| Netto | ≤50mK @F.0 @25℃ | |||
| Farbpalette | Weiß heiß, schwarz heiß, Pseudofarbe | |||
| Digitaler Zoom | 1x ~ 8x | |||
| Korrekte Uhrzeit synchronisieren | Ja | |||
| Objektverfolgungsparameter für EO-/IR-Kameraobjekte | ||||
| Aktualisierungsrate des Abweichungspixels | 30Hz | |||
| Ausgabeverzögerung des Abweichungspixels | <30ms | |||
| Minimaler Objektkontrast | 5% | |||
| SNR | 4 | |||
| Minimale Objektgröße | 16*16 Pixel | |||
| Maximale Objektgröße | 256*256 Pixel | |||
| Tracking-Geschwindigkeit | 48 Pixel/Frame | |||
| Objektgedächtniszeit | 100 Bilder | |||
| KI-Tracking-Verknüpfung | Ja | |||
| Parameter des Laser-Entfernungsmessers | ||||
| Effektive Reichweite | Für Fahrzeuge≥3000m Für Menschen≥2000m | |||
| Mindestmessbereich | 15m | |||
| Reichweitengenauigkeit | ±1m | |||
| Bereichsfrequenz | 1~10Hz | |||
| Wellenlänge | 1535 ± 5 nm | |||
| Divergenzwinkel | ~0,6 mrad | |||
| Koordinatenauflösung | Längen- und Breitengrad des Ziels | |||
| Messung | Messen Sie den Abstand von der Objektmitte zum Laser-Entfernungsmessersensor | |||
| Kamera-KI-Erkennung | itionsleistungsparameter | |||
| Zieltyp | Fahrzeug, Mensch | |||
| Gleichzeitige Erkennungsmenge | ≥10 Ziele | |||
| Kontrastverhältnis | ≥5% | |||
| Mindestgröße des Ziels | 5 x 5 Pixel | |||
| Fahrzeugerkennungsverhältnis | ≥85% | |||
| Fehlalarmquote | ≤10% | |||
| Verpackungs-Informationen | ||||
| NW | 1136 g (Viewport-Version) | |||
| Produktmess. | 134,2 * 125 * 210,4 mm (Viewport-Version) | |||
| Hardware-Parameter | ||||
| Betriebsspannung | 16V | |||
| Eingangsspannung | 4S ~ 6S | |||
| Ausgangsspannung | 5V (mit PWM verbinden) | |||
| Dynamischer Strom | 1200–2500 mA bei 16 V | |||
| Arbeitsumgebungstemp. | -20°C ~ +60°C | |||
| Video-Ausgang | Micro HDMI (1080P 30/60fps) / IP Rtsp (720P/1080P 30fps) | |||
| Lokaler Speicher | SD-Karte (bis zu 128 GB, Klasse 10, FAT32 oder ehemaliges FAT-Format) | |||
| Speicherformat für Fotos | JPG (1920*1080) | |||
| Videospeicherformat | MP4 (1080P 30fps) | |||
| Netzwerkleser | HTTP-Lesen | |||
| Kontroll-Methode | PWM / S.BUS / TTL / TCP (IP-Ausgangsversion) / UDP (IP-Ausgangsversion) | |||
| Gimbal-Parameter | ||||
| Mechanische Reichweite | Neigung/Neigung: -60°~130°, Roll: ±40°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
|||
| Kontrollierbare Reichweite | Neigung/Neigung: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
|||
| Vibrationswinkel | Nicken/Rollen/Gieren: ±0,02° | |||
| Eine Taste zum Zentrieren | √ | |||
| Kameraparameter | ||||
| Bildsensor | 1/2,8″ Sony CMOS | |||
| Effektive Pixel | 2.13 MP | |||
| Objektiv | Optischer Zoom: 40x f = 4.25 mm (Wide), 170 mm (Tele) F1.6 to F4.95 |
|||
| Digitaler Zoom | 32x | |||
| Blickwinkel (H) | 66,35° (Weitwinkel) ~ 1,9° (Tele) | |||
| Mindest. Objektentfernung | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 5,0 / 10,0 m | |||
| Fokus | Auto / Ein-Klick-Autofokus / Manuell | |||
| Weißabgleich | Auto / Innen / Außen / Ein-Tasten / Manuell | |||
| Verschlusszeit | 1/1 bis 1/30.000 S | |||
| Belichtungskontrolle | Auto / Manuell / Prioritätsmodus (Verschlusspriorität / Blendenpriorität) | |||
| Sync-System | Intern | |||
| Gegenlichtkompensation | Ja | |||
| Auto-ICR | Ja | |||
| Laufende kontrolle | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Defog-Modus | Ja | |||
| Parameter der IR-Wärmebildkamera | ||||
| Fokuslänge | 19mm | |||
| Beschichtungsfolie | DLC | |||
| Horizontales Sichtfeld | 22,9° | |||
| Vertikales Sichtfeld | 18,4° | |||
| Diagonales Sichtfeld | 29,0° | |||
| Detektivdistanz (Mann: 1,8 × 0,5 m) | 792 Meter | |||
| Entfernung erkennen (Mann: 1,8 × 0,5 m) | 198 Meter | |||
| Geprüfte Entfernung (Mann: 1,8 × 0,5 m) | 99 Meter | |||
| Detektivdistanz (Auto: 4,2 × 1,8 m) | 2428 Meter | |||
| Entfernung erkennen (Auto: 4,2 × 1,8 m) | 607 Meter | |||
| Geprüfte Entfernung (Auto: 4,2 × 1,8 m) | 303 Meter | |||
| Arbeitsmodus | Ungekühlte Langwellen-Wärmebildkamera (8μm~14μm). | |||
| Detektorpixel | 640*512 | |||
| Pixel Größe | 12 μm | |||
| Fokussierungsmethode | Athermal Festbrennweite | |||
| Netto | ≤50mK @F.0 @25℃ | |||
| Farbpalette | Weiß heiß, schwarz heiß, Pseudofarbe | |||
| Digitaler Zoom | 1x ~ 8x | |||
| Korrekte Uhrzeit synchronisieren | Ja | |||
| Objektverfolgungsparameter für EO-/IR-Kameraobjekte | ||||
| Aktualisierungsrate des Abweichungspixels | 30Hz | |||
| Ausgabeverzögerung des Abweichungspixels | <30ms | |||
| Minimaler Objektkontrast | 5% | |||
| SNR | 4 | |||
| Minimale Objektgröße | 16*16 Pixel | |||
| Maximale Objektgröße | 256*256 Pixel | |||
| Tracking-Geschwindigkeit | 48 Pixel/Frame | |||
| Objektgedächtniszeit | 100 Bilder | |||
| KI-Tracking-Verknüpfung | Ja | |||
| Parameter des Laser-Entfernungsmessers | ||||
| Effektive Reichweite | Für Fahrzeuge≥3000m Für Menschen≥2000m | |||
| Mindestmessbereich | 15m | |||
| Reichweitengenauigkeit | ±1m | |||
| Bereichsfrequenz | 1~10Hz | |||
| Wellenlänge | 1535 ± 5 nm | |||
| Divergenzwinkel | ~0,6 mrad | |||
| Koordinatenauflösung | Längen- und Breitengrad des Ziels | |||
| Messung | Messen Sie den Abstand von der Objektmitte zum Laser-Entfernungsmessersensor | |||
| Kamera-KI-Erkennung | itionsleistungsparameter | |||
| Zieltyp | Fahrzeug, Mensch | |||
| Gleichzeitige Erkennungsmenge | ≥10 Ziele | |||
| Kontrastverhältnis | ≥5% | |||
| Mindestgröße des Ziels | 5 x 5 Pixel | |||
| Fahrzeugerkennungsverhältnis | ≥85% | |||
| Fehlalarmquote | ≤10% | |||
| Verpackungs-Informationen | ||||
| NW | 1136 g (Viewport-Version) | |||
| Produktmess. | 134,2 * 125 * 210,4 mm (Viewport-Version) | |||
A40TR PRO Product Video
KI-Objektverfolgungskamera der Serie mit 40-fachem optischem Zoom