Willkommen im UAV-Einkaufszentrum von Viewpro!
Ausgestattet mit2 Stück 30000 mAh Batterien und2kg Belastung, die Flugzeit beträgt ca90 Minuten. Die maximale Tragfähigkeit beträgt bis zu6kg. Mit einer einzigen Kreuzfahrt können die meisten Inspektions- und Überwachungsarbeiten erledigt werden. Es handelt sich um eine zuverlässige UAV-Lösung zur Überwachung oder Fernpatrouille.
M113 ist ein leichtes und intelligentes Quadrocopter-UAV mit integriertem Formprozess. Der Rumpf besteht aus reinem Kohlefasermaterial für geringeres Gewicht und höhere Festigkeit, wodurch die Anti-Interferenz-Leistung effektiv verbessert wird.
Der M113 ist mit abnehmbaren Modulen konzipiert und wird häufig für den schnellen Einsatz im Außenfeld mit höherer Effizienz eingesetzt, da er innerhalb von 2 Minuten schnell zusammengebaut werden kann. Das perfekte aerodynamische Layout reduziert den Luftwiderstand und den Stromverbrauch effizient, um einen reibungslosen und stabilen Flug zu gewährleisten. Radstand in 2 Größen ist optional.
Version | Monitor-Kombination | Überwachungskombination |
Flugkontrolleur | CUAV V5+ | Würfel orange |
GPS | NEO3 GNSS | Hier 3 GNSS |
Drohnenrahmen | √ | √ |
VTOL-Motor | 4pcs | 4pcs |
VTOL ESC | 4pcs | 4pcs |
VTOL-Propeller | 2 Paar | 2 Paar |
RC&Bodenstation | 1x Skydroid H16 HD Hand-Bodenstation | 1x M15 Mini HD Hand-Bodenstation |
Gimbals & Nutzlast | A10T | Z30TL |
Batterie | 30000 mAh* 2 | 30000 mAh* 2 |
Akkuladegerät | UP600+ | UP600+ |
Tragetasche | √ | √ |
Montage, Tuning und Flugtestservice | √ | √ |
Anwendung | Untersuchung/Überwachung städtischer Kriminalität | Waldbrandverhütung/Nachtsichtpat |
Batterie: 2 x 6S30000 mAh HED-Li-Ionen-Akku
Daten- und Bildlink:15 km, 30 km, 50 km
Akkuladegerät:PC1080, AC/DC dual, UP1200
Bodenstation:MK15, H16, VTX20, VTX30
Modell Nr | M113 / M98 |
Typ | Quadrotor |
Farbe | Weiße Farbe als Standard (unterstützt individuelle Anpassung) |
Erweiterte Dimension |
M113: 1800x1800x380mmM98: 1500x1500x380mm |
Gefaltete Dimension |
M113: 700x415x380mmM98: 500*415*380mm |
Radstand | 1130 mm (M113) / 980 mm (M98) |
Bauch zu Boden | 210 mm |
Material | Kohlefaser |
Gewicht der Flugzeugzelle | 2,1 kg (M113) / 1,8 kg (M98) (ohne Antriebssystem) |
MTOW | 16 kg (M113) / 12 kg (M98) |
Maximale Nutzlast | 6 kg (M113) / 3 kg (M98) |
Empfohlene Ladung | 2 kg (M113) / 1 kg (M98) |
Flugzeit | M113: 110 Min. (keine Last), 90 Min. bei 2 kg LastM98: 88 Min. (keine Last), 68 Min. bei 1 kg Last |
Maximale Fluggeschwindigkeit | 12 m/s |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5m/s |
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3m/s |
Maximale Flughöhe | 4500m |
Maximaler Windwiderstand | 13,8 m/s |
Batterie (empfohlen) | 2*6S 27000mAH HED Li-Ion |
Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
IP-Grad | IPX3 |
Packungsgrösse | 680x510x510mm |
Modell Nr | M113 /M98 |
Typ | Quadrotor |
Farbe | Weiße Farbe als Standard (unterstützt individuelle Anpassung) |
Erweiterte Dimension | M113: 1800 x 1800 x 380 mm M98: 1500 x 1500 x 380 mm |
Gefaltete Dimension | M113: 700x415x380mm M98: 500*415*380mm |
Radstand | 1130 mm (M113) / 980 mm (M98) |
Bauch zu Boden | 210 mm |
Material | Kohlefaser |
Gewicht der Flugzeugzelle | 2,1 kg (M113) / 1,8 kg (M98) (ohne Antriebssystem) |
MTOW | 16 kg (M113) / 12 kg (M98) |
Maximale Nutzlast | 6 kg (M113) / 3 kg (M98) |
Empfohlene Ladung | 2 kg (M113) / 1 kg (M98) |
Flugzeit | M113: 110 Minuten (ohne Last), 90 Minuten bei 2 kg Last |
M98: 88 Minuten (ohne Last), 68 Minuten bei 1 kg Last | |
Maximale Fluggeschwindigkeit | 12 m/s |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5m/s |
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3m/s |
Maximale Flughöhe | 4500m |
Maximaler Windwiderstand | 13,8 m/s |
Batterie (empfohlen) | 2*6S 27000mAH HED Li-Ion |
Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
IP-Grad | IPX3 |
Packungsgrösse | 680x510x510mm |