Willkommen im UAV-Einkaufszentrum von Viewpro!
Größe | ||
UAV-Größe | Ausgeklappt, ohne Paddel: 1690*247*495mm (ohne Propeller) | |
Hauptrotordurchmesser | 1912 mm | |
Versandpaketgröße | 1187*525*209mm | |
Gewicht | ||
UAV-Gewicht | 5,5 kg (Batteriegewicht nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Batteriegewicht | 60.000 mAh Lithiumbatterie: 10,28 kg | |
Standard-Nutzlastgewicht | 1 kg | |
Maximales Nutzlastgewicht | 1 kg | |
Maximales Startgewicht | 17kg | |
Datenverbindung | Daten: 60 km Video: 30 km | |
Reisegeschwindigkeit | 50–70 km/h (maximale Horizontalfluggeschwindigkeit 100 km/h) | |
Maximale Ausdauer | Ohne Last, ausreichende Leistung: 120min | |
Maximale Flugentfernung | Ohne Last, volle Batterie: 100 km | |
Kontrollradius | 30 km (keine Störung, kein Hindernis) | |
Maximale Steig-/Abstiegsgeschwindigkeit | Steiggeschwindigkeit: 10 km/h (manueller Modus) | |
Abstiegsgeschwindigkeit: 7 km/h (manueller Modus) | ||
Schwebende Genauigkeit | Vertikal: ±2 m (bei normaler GPS-Funktion) | |
±0,1 m (bei normalem RTK-Betrieb) | ||
Horizontal: ±1 m (bei normaler GPS-Funktion) | ||
Windwiderstand | Stufe 7 (maximale Windgeschwindigkeit 17 m/s) | |
IP-Schutzart | IP54 | |
Maximaler Nickwinkel / Rollwinkel | Neigung: 45°, Rolle: 45° | |
Maximale ASL-Starthöhe | 5200 | |
Maximale Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | 6500 m (sollte auf der zulässigen Flughöhe liegen) | |
Arbeitstemperatur | -20~55℃ | |
Lagertemperatur | -40~60℃ | |
Betriebspersonal | 1 oder 2 | |
Hindernisvermeidung | Hinderniserkennungsbereich: 60 m (vorwärts) 15 m (seitlich) Sichtfeld: 130° |
Batterieparameter
Spezifikation | |
Gewicht | 11,3 kg |
Betriebsspannung | 44,4 V |
Kapazität | 60000 mAh |
Akku-Typ | LiPo 12S |
Energie | 2664Wh |
Betriebstemperatur | Laden: 0℃~+45℃ |
Entladung: -10℃~+55℃ | |
Lagertemperatur | Kurzfristige Lagerung (1 Monat): -20℃~+45℃ |
Langzeitlagerung (6 Monate): -10℃~+35℃ | |
Ladezeit | Unter 20A Ladestrom: ca. 60min (Laden von 20% auf 90%) |
Größe | ||
UAV-Größe | Ausgeklappt, ohne Paddel: 1690*247*495mm (ohne Propeller) | |
Hauptrotordurchmesser | 1912 mm | |
Versandpaketgröße | 1187*525*209mm | |
Gewicht | ||
UAV-Gewicht | 5,5 kg (Batteriegewicht nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Batteriegewicht | 60.000 mAh Lithiumbatterie: 10,28 kg | |
Standard-Nutzlastgewicht | 1 kg | |
Maximales Nutzlastgewicht | 1 kg | |
Maximales Startgewicht | 17kg | |
Datenverbindung | Daten: 60 km Video: 30 km | |
Reisegeschwindigkeit | 50–70 km/h (maximale Horizontalfluggeschwindigkeit 100 km/h) | |
Maximale Ausdauer | Ohne Last, ausreichende Leistung: 120min | |
Maximale Flugentfernung | Ohne Last, volle Batterie: 100 km | |
Kontrollradius | 30 km (keine Störung, kein Hindernis) | |
Maximale Steig-/Abstiegsgeschwindigkeit | Steiggeschwindigkeit: 10 km/h (manueller Modus) | |
Abstiegsgeschwindigkeit: 7 km/h (manueller Modus) | ||
Schwebende Genauigkeit | Vertikal: ±2 m (bei normaler GPS-Funktion) | |
±0,1 m (bei normalem RTK-Betrieb) | ||
Horizontal: ±1 m (bei normaler GPS-Funktion) | ||
Windwiderstand | Stufe 7 (maximale Windgeschwindigkeit 17 m/s) | |
IP-Schutzart | IP54 | |
Maximaler Nickwinkel / Rollwinkel | Neigung: 45°, Rolle: 45° | |
Maximale ASL-Starthöhe | 5200 | |
Maximale Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | 6500 m (sollte auf der zulässigen Flughöhe liegen) | |
Arbeitstemperatur | -20~55℃ | |
Lagertemperatur | -40~60℃ | |
Betriebspersonal | 1 oder 2 | |
Hindernisvermeidung | Hinderniserkennungsbereich: 60 m (vorwärts) 15 m (seitlich) Sichtfeld: 130° |
Batterieparameter
Spezifikation | |
Gewicht | 11,3 kg |
Betriebsspannung | 44,4 V |
Kapazität | 60000 mAh |
Akku-Typ | LiPo 12S |
Energie | 2664Wh |
Betriebstemperatur | Laden: 0℃~+45℃ |
Entladung: -10℃~+55℃ | |
Lagertemperatur | Kurzfristige Lagerung (1 Monat): -20℃~+45℃ |
Langzeitlagerung (6 Monate): -10℃~+35℃ | |
Ladezeit | Unter 20A Ladestrom: ca. 60min (Laden von 20% auf 90%) |