Willkommen im UAV-Einkaufszentrum von Viewpro!






| Größe | 462*256*70MM |
| Gewicht | 6KG |
| Betriebssystem | Win10 |
| CPU | Intel I7 7500U |
| Speicher | 8G |
| Lagerung | 128G Solid-State-Laufwerk |
| Lagertemperatur | —20°~70° |
| Anzeige | Intel HD Graphics 620 |
| Bildschirm | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (auf und ab) |
| Bildschirmgröße | 15,6 Zoll (oben); 12,1 Zoll (unten) |
| Bildschirmauflösung | 1920*1080 (oben);1280*800 (unten) |
| Bildschirmhelligkeit | 1000ccd/m² (auf und ab) |
| Batterie | 16,8 V 12 Ah |
| Batterieanzeige | LED-Betriebskontrollleuchte |
| Ladezeit | 3-4hours |
| Arbeitszeit | 3-4hours |
| Netzwerk | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
| Erweiterbares Modul | 4G/5G、WIFI |
| Schnittstelle | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Arbeitsumfeld | -10°C – 60°C |
| Größe | 462*256*70MM |
| Gewicht | 6KG |
| Betriebssystem | Win10 |
| CPU | Intel I5 7300 |
| Speicher | 4G |
| Lagerung | 120G Solid-State-Laufwerk |
| Lagertemperatur | —20°~70° |
| Anzeige | Intel HD Graphics 620 |
| Bildschirm | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (auf und ab) |
| Bildschirmgröße | 15,6 Zoll (oben); 12,1 Zoll (unten) |
| Bildschirmauflösung | 1920*1080 (oben);1280*800 (unten) |
| Bildschirmhelligkeit | 1000ccd/m² (auf und ab) |
| Batterie | 16,8 V 12 Ah |
| Batterieanzeige | LED-Betriebskontrollleuchte |
| Ladezeit | 3-4hours |
| Arbeitszeit | 3-4hours |
| Netzwerk | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
| Erweiterbares Modul | 4G/5G、WIFI |
| Schnittstelle | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Arbeitsumfeld | -10°C – 60°C |
HINWEIS: Dieses Produkt enthält keine Bild- und Datenübertragungsausrüstung. Wir haben jedoch genügend Platz für die Installation gelassen.
The device reserves the image and DATA transmission installation bit and interface.Size:170*90*27mm.