¡Bienvenido al centro comercial Viewpro UAV!
El Q10E es un cardán diseñado para una cámara con zoom de 10X para misiones de inspección, vigilancia, búsqueda y rescate aéreos de drones. Consiste en una cámara con zoom óptico HD de 10X y un cardán de alta estabilización de 3 ejes, que puede tomar y grabar videos de 1080p a 30 fps para una tarjeta TF integrada, que le brinda un ojo estable en el cielo que puede controlarse mediante un piloto de drone o un individuo secundario, lo que permite una vista aérea que puede cubrir una gran cantidad de terreno rápidamente y eficazmente. La función de zoom de 10X le permitirá permanecer a distancia pero acercarse a cualquier cosa que requiera su atención.
El cardán y la cámara Q10E cuentan con una lente de zoom óptico de 10x. Está alimentado por un módulo CMOS de SENSOR 1/3, admite aproximadamente 2,48 millones de píxeles efectivos, con iluminación ultrabaja de color 0,05 lux @ F 1,6, aún puede mostrar claramente las características de la imagen en entornos con poca luz y tiene un amplio rango dinámico de 105 dB. . En presencia de luz de fondo o luz intensa, la vista de las regiones demasiado brillantes y demasiado oscuras aún se puede capturar al mismo tiempo. Q10E tiene 2,48 megapíxeles efectivos, admite qutofocus óptico de 10x y grabación de vídeo HD 1080P. Diseño para fotografía aérea UAV, según características aéreas, utilizando algoritmo de enfoque rápido, tiempo de enfoque <1s.
El Q10E admite salida IP con 360 grados continuos. La salida IP por defecto es 720P.
Control por defecto de PWM, puerto serie TTL y TCP. Sbus es opcional. Con el software Viewpro Viewlink puede realizar el control TTL.
Q10E es compatible con el conector de liberación rápida Viewport Viewport. Viewport es una opción conocida como de fácil montaje, plug and play.
Los Q10E se han utilizado ampliamente en diversos campos como seguridad pública, energía eléctrica, incendios, fotografía aérea con zoom y otras industrias en la aplicación de drones.
Parámetro de hardware | |
Tensión de trabajo | 12V |
Voltaje de entrada | 3S ~ 6S (12V - 24V) |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
corriente dinámica | 450~700mA @ 12V |
Corriente de reposo | 450mA a 12V |
Temperatura ambiente de trabajo. | -20℃ ~ +60℃ |
Producción | IP (720p/1080P 25fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (Hasta 256G, clase 10, FAT32) |
formato de almacenamiento de fotos | JPG(1920*1080/1280*720) |
formato de almacenamiento de video | MP4 (1080P 25 fps) |
Método de control | PWM/TTL/S.BUS/TCP |
Especificaciones del cardán | |
Rango Mecánico | Inclinación/inclinación: ±105°, balanceo: ±70°, guiñada/panorámica: ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Inclinación/inclinación: -45°~90°, guiñada/panorámica: ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Cabeceo/balanceo: ±0,02°, guiñada: ±0,02° |
Una tecla al centro | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imágenes | Sensor CMOS SONY de 1/2,8" |
Píxeles totales | 2,48 millones |
Calidad de imagen | Alta definición completa 1080 (1920*1080) |
Zoom óptico | 10x, f = 4,9 mm ~ 49 mm |
Zoom digital | No |
Ángulo de visión (horizontal) | 53,2° (extremo ancho) ~ 5,65° (extremo telescópico) |
sistema de sincronización | PAL/NTSC; Escaneo progresivo |
relación señal/ruido | más de 50dB |
iluminación mínima | Color: 0,002 lux@F1.2 Ancho y ancho: 0.001lux@F1.2 |
Interruptor de modo día y noche | Tipo de filtro ICR |
Balance de blancos | Automático / Una pulsación / Manual / Interior / Exterior |
Velocidad de obturación | Automático / Manual (1/5 ~ 1/50.000 seg.) |
Enfocar | Automático / Una pulsación / Manual |
Información del embalaje | |
NW | 506 g / 561 g (versión con ventana gráfica) |
Medida del producto | 91,6*111,4*143,1 mm (incluida la caja de control) / 91,6*111,4*148,8 mm (versión Viewport) |
Accesorios | Dispositivo de cámara cardán de 1 pieza, tornillos, cable USB a TTL / Caja de cartón alta con cojín de espuma |
GW | 860g |
Medidas del paquete | 200*200*150mm |
Parámetro de hardware | |
Tensión de trabajo | 16V |
Voltaje de entrada | 4S ~ 6S (16V – 24V) |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
corriente dinámica | 150~700mA a 16V |
Temperatura ambiente de trabajo. | -20℃ ~ +60℃ |
Producción | IP (RTSP 720p/1080P 25fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (Hasta 256G, clase 10, FAT32) |
formato de almacenamiento de fotos | JPG(1920*1080/1280*720) |
formato de almacenamiento de video | MP4 (1080P 25 fps) |
Lectura de cartas en línea | HTTP leer imágenes |
Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP/UDP (versión de salida IP) |
Geoetiquetado | No apoyo |
Especificaciones del cardán | |
Rango Mecánico | Inclinación/inclinación: ±105°, balanceo: ±70°, guiñada/panorámica: ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Inclinación/inclinación: -45°~90°, guiñada/panorámica: ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Cabeceo/balanceo: ±0,02°, guiñada: ±0,02° |
Una tecla al centro | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imágenes | Sensor CMOS de 1/2,8″ |
Píxeles totales | 2,48 millones |
Calidad de imagen | Alta definición completa 1080 (1920*1080) |
Zoom óptico | 10x, f = 4,9 mm ~ 49 mm |
Zoom digital | No |
Ángulo de visión (horizontal) | 53,2° (extremo ancho) ~ 5,65° (extremo telescópico) |
sistema de sincronización | PAL/NTSC; Escaneo progresivo |
relación señal/ruido | más de 50dB |
iluminación mínima | Color: 0,002 lux@F1.2 Ancho y ancho: 0.001lux@F1.2 |
Interruptor de modo día y noche | Tipo de filtro ICR |
Balance de blancos | Automático / Una pulsación / Manual / Interior / Exterior |
Velocidad de obturación | Automático / Manual (1/5 ~ 1/50.000 seg.) |
Enfocar | Automático / Una pulsación / Manual |
Información del embalaje | |
NW | 506 g/560 g (versión con ventana gráfica) |
Medida del producto | 91,6*111,4*143,1 mm (incluida la caja de control) / 91,6*111,4*148,8 mm (versión Viewport) |
Accesorios | Dispositivo de cámara cardán de 1 pieza, tornillos, cable USB a TTL / Caja de alta calidad con cojín de espuma |
GW | 860g |
Medidas del paquete | 200*200*150mm |