¡Bienvenido al centro comercial Viewpro UAV!






| Categoría | elemento | Detalle |
| Seguimiento del rendimiento | Velocidad máxima de rotación horizontal | 300 grados por segundo |
| Velocidad máxima de rotación del tono | 60 grados por segundo | |
| Ángulo máximo de rotación horizontal | ilimitado | |
| Ángulo máximo de rotación de paso | -15~ +135 grados | |
| Error de seguimiento horizontal | <0,5° | |
| Error de seguimiento de tono | <0,1° | |
| Par de paso máximo | ||
| 11~16 VCC | ||
| Consumo medio de energía | ||
| Frecuencia | 1425MHz~1450MHz( 800M/2.4G personalizable) | |
| Ganancia | 9.0士1(800MHz y 2.4GHz serán diferentes) | |
| ROE | ≤1.8 | |
| Vertical | ||
| Tamaño | ||
| Humedad de funcionamiento | ||
| Color | Blanco | |
| Materiales | abdominales | |
| Potencia | ×1, XT60, | |
| x1, SMA, antena WIFI |
||
| LCD | x1, | |
| ethernet | x1, RJ45 | |
| Botón | x2 |
| Categoría | elemento | Detalle |
| Seguimiento del rendimiento | Velocidad máxima de rotación horizontal | 300 grados por segundo |
| Velocidad máxima de rotación del tono | 60 grados por segundo | |
| Ángulo máximo de rotación horizontal | ilimitado | |
| Ángulo máximo de rotación de paso | -15~ +135 grados | |
| Error de seguimiento horizontal | <0,5° | |
| Error de seguimiento de tono | <0,1° | |
| Par de paso máximo | ||
| Consumo medio de energía | ||
| Frecuencia | ||
| Ganancia | ||
| SwR | ≤1.8 | |
| Vertical | ||
| Tamaño | ||
| humedad de funcionamiento | ||
| Color | Blanco | |
| Materiales | abdominales | |
| Potencia | ||
X2,SMA,video transmission antenna |
||
| LCD | x1, | |
| ethernet | ||
| Botón | x2 |