¡Bienvenido al centro comercial Viewpro UAV!
Parámetro de hardware | |
Tensión de trabajo | 16V |
Voltaje de entrada | 4S ~ 6S |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
corriente dinámica | 450~1500mA @ 12V |
Temperatura ambiente de trabajo. | -20℃ ~ +60℃ |
Producción | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (Hasta 256G, clase 10, formato FAT32 o ex FAT) |
Método de control | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versión de salida IP) |
Geoetiquetado | Soporte, visualización de hora y coordenadas GPS en imagen exif. |
Especificaciones del cardán | |
Rango Mecánico | Inclinación/inclinación: ±120°, balanceo: ±70°, guiñada/panorámica: ±300°/±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Cabeceo/inclinación: -45°~90°, guiñada/panorámica: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Cabeceo/balanceo: ±0,02°, guiñada: ±0,02° |
Una tecla al centro | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imágenes | Panasonic 1/2,3 pulgadas CMOS |
Lente | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
Zoom | Zoom óptico: 20x, zoom iA: 25x(4k) / 40x(FHD) |
Píxeles totales | 25,9 megapíxeles |
Grabar píxeles efectivos | 4k: 8,29 MP/FHD: 6,10 MP (16:9) |
Píxel efectivo de imagen | 25,9 megapíxeles (16:9) 6784*3816 |
Estabilización de imagen óptica | Estabilización de imagen óptica de 5 ejes |
formato de almacenamiento de video | MPEG-4 (4k: 3840*2160 25/30 fps FHD: 1080P 50/60 fps) |
Grabar velocidad de obturación (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
formato de almacenamiento de fotos | JPG(4K:20,4M FHD:14M) |
Velocidad de obturación de la imagen (manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
Gama dinámica | 65dB |
Distancia mínima del objeto | 1,5 millones |
Ángulo de visión | Horizontal: 62,95° (extremo ancho) ~ 3,45° (extremo telescópico) |
Vertical: 38,00°(extremo ancho) ~ 1,94°(extremo telescópico) | |
sistema de sincronización | Escaneo progresivo |
Vídeo local | Tarjeta TF local 1080P 30fps |
salida HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
relación señal/ruido | 38dB |
iluminación mínima | Color 0,05 lux@F1.6 |
Compensación de contraluz | Compensación de retroiluminación/inhibición de luz intensa |
Ganancia | Auto |
Balance de blancos | Manual de auto |
Enfocar | Automático/Manual/Enfoque automático de una sola vez |
Velocidad de enfoque | 2s |
Inicialización de lentes | Incorporado |
Bit de preajuste del usuario | 20 juegos |
Rotacion de imagen | 180°, imagen de espejo horizontal/vertical |
reconocimiento facial | √ |
Información del embalaje | |
NW | 595 g/681 g (con ventana gráfica) |
Medida del producto | 153*95,3*166,4 mm / 153*95,3*172,1 mm (versión con ventana gráfica) |
Accesorios | 1 dispositivo de cámara cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas amortiguadoras, tableros amortiguadores/caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
GW | 1820g |
Medidas del paquete | 300*250*200mm |
Parámetro de hardware | |
Tensión de trabajo | 16V |
Voltaje de entrada | 4S ~ 6S |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
corriente dinámica | 450~1500mA @ 12V |
Temperatura ambiente de trabajo. | -20℃ ~ +60℃ |
Producción | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (Hasta 256G, clase 10, formato FAT32 o ex FAT) |
Método de control | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versión de salida IP) |
Geoetiquetado | Soporte, visualización de hora y coordenadas GPS en imagen exif. |
Especificaciones del cardán | |
Rango Mecánico | Inclinación/inclinación: ±120°, balanceo: ±70°, guiñada/panorámica: ±300°/±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Cabeceo/inclinación: -45°~90°, guiñada/panorámica: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Cabeceo/balanceo: ±0,02°, guiñada: ±0,02° |
Una tecla al centro | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imágenes | Panasonic 1/2,3 pulgadas CMOS |
Lente | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
Zoom | Zoom óptico: 20x, zoom iA: 25x(4k) / 40x(FHD) |
Píxeles totales | 25,9 megapíxeles |
Grabar píxeles efectivos | 4k: 8,29 MP/FHD: 6,10 MP (16:9) |
Píxel efectivo de imagen | 25,9 megapíxeles (16:9) 6784*3816 |
Estabilización de imagen óptica | Estabilización de imagen óptica de 5 ejes |
formato de almacenamiento de video | MPEG-4 (4k: 3840*2160 25/30 fps FHD: 1080P 50/60 fps) |
Grabar velocidad de obturación (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
formato de almacenamiento de fotos | JPG(4K:20,4M FHD:14M) |
Velocidad de obturación de la imagen (manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
Gama dinámica | 65dB |
Distancia mínima del objeto | 1,5 millones |
Ángulo de visión | Horizontal: 62,95° (extremo ancho) ~ 3,45° (extremo telescópico) |
Vertical: 38,00°(extremo ancho) ~ 1,94°(extremo telescópico) | |
sistema de sincronización | Escaneo progresivo |
Vídeo local | Tarjeta TF local 1080P 30fps |
salida HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
relación señal/ruido | 38dB |
iluminación mínima | Color 0,05 lux@F1.6 |
Compensación de contraluz | Compensación de retroiluminación/inhibición de luz intensa |
Ganancia | Auto |
Balance de blancos | Manual de auto |
Enfocar | Automático/Manual/Enfoque automático de una sola vez |
Velocidad de enfoque | 2s |
Inicialización de lentes | Incorporado |
Bit de preajuste del usuario | 20 juegos |
Rotacion de imagen | 180°, imagen de espejo horizontal/vertical |
reconocimiento facial | √ |
Información del embalaje | |
NW | 595 g/681 g (con ventana gráfica) |
Medida del producto | 153*95,3*166,4 mm / 153*95,3*172,1 mm (versión con ventana gráfica) |
Accesorios | 1 dispositivo de cámara cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas amortiguadoras, tableros amortiguadores/caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
GW | 1820g |
Medidas del paquete | 300*250*200mm |