Bienvenue au centre commercial Viewpro UAV !






| Taille | 462*256*70MM |
| Poids | 6KG |
| système d'exploitation | Win10 |
| CPU | Intel I7 7500U |
| Mémoire | 8G |
| Stockage | Disque SSD 128G |
| Température de stockage | —20°~70° |
| Exposition | Intel HD Graphics 620 |
| Écran | Écran tactile capacitif 10 points (haut et bas) |
| Taille de l'écran | 15,6 pouces (haut); 12,1 pouces (vers le bas) |
| Résolution d'écran | 1920*1080 (haut);1280*800 (bas) |
| luminosité de l'écran | 1000ccd/m² (haut et bas) |
| Batterie | 16.8V 12ah |
| Indicateur de batterie | Voyant d'alimentation LED |
| Temps de charge | 3-4hours |
| Temps de travail | 3-4hours |
| Réseau | Interface réseau Gigabit |
| Module extensible | 4G/5G、WIFI |
| Interface | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Environnement de travail | -10°C — 60°C |
| Taille | 462*256*70MM |
| Poids | 6KG |
| système d'exploitation | Win10 |
| CPU | Intel I5 7300 |
| Mémoire | 4G |
| Stockage | Disque SSD 120G |
| Température de stockage | —20°~70° |
| Exposition | Intel HD Graphics 620 |
| Écran | Écran tactile capacitif 10 points (haut et bas) |
| Taille de l'écran | 15,6 pouces (haut); 12,1 pouces (vers le bas) |
| Résolution d'écran | 1920*1080 (haut);1280*800 (bas) |
| luminosité de l'écran | 1000ccd/m² (haut et bas) |
| Batterie | 16.8V 12ah |
| Indicateur de batterie | Voyant d'alimentation LED |
| Temps de charge | 3-4hours |
| Temps de travail | 3-4hours |
| Réseau | Interface réseau Gigabit |
| Module extensible | 4G/5G、WIFI |
| Interface | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Environnement de travail | -10°C — 60°C |
Remarque : ce produit n'inclut pas l'équipement de transmission d'images et de données. Mais nous avons laissé suffisamment d'espace pour l'installer.
The device reserves the image and DATA transmission installation bit and interface.Size:170*90*27mm.