Benvenuto nel centro commerciale Viewpro UAV!
Dotato di2 pezzi da 30000 mAh batterie eCarico di 2 kg, il tempo di volo è circa90 minuti. La capacità di carico massima è fino a6kg. Una singola crociera può completare la maggior parte delle operazioni di ispezione e monitoraggio. È una soluzione UAV affidabile per il monitoraggio o il pattugliamento remoto.
M113 è un UAV quadrirotore leggero e intelligente con un processo di stampaggio integrato. La fusoliera è realizzata in materiale in pura fibra di carbonio per un peso più leggero e una maggiore resistenza, prestazioni anti-interferenza effettivamente migliorate.
Progettato con un modulo modulare staccabile, l'M113 è ampiamente utilizzato nello schieramento rapido fuori campo con una missione ad alta efficienza grazie all'assemblaggio rapido entro 2 minuti. Il perfetto design del layout aerodinamico riduce la resistenza dell'aria e il consumo energetico in modo efficiente per garantire un volo regolare e stabile. L'interasse di 2 dimensioni è opzionale.
Versione | Monitorare la combinazione | Combinazione di sorveglianza |
Controllore di volo | CUAV V5+ | Cubo arancione |
GPS | NEO3 GNSS | Qui 3 GNSS |
Telaio del drone | √ | √ |
Motore VTOL | 4pcs | 4pcs |
VTOL ESC | 4pcs | 4pcs |
Elica VTOL | 2 paia | 2 paia |
Stazione RC&Terra | 1x stazione terrestre portatile Skydroid H16 HD | 1x stazione di terra portatile M15 Mini HD |
Giunti cardanici e carico utile | A10T | Z30TL |
Batteria | 30000mah*2 | 30000mah*2 |
Caricabatterie | UP600+ | UP600+ |
Valigetta | √ | √ |
Servizio di assemblaggio, messa a punto e prove di volo | √ | √ |
Applicazione | Investigazione/monitoraggio della criminalità urbana | Prevenzione degli incendi boschivi/visione notturna pat |
Batteria: 2x6SBatteria agli ioni di litio HED da 30000 mAh
Collegamento dati e immagini:15 km, 30 km, 50 km
Caricabatterie:PC1080, doppio CA/CC, UP1200
Stazione di terra:MK15, H16, VTX20, VTX30
Modello numero | M113/M98 |
Tipo | Quadrotore |
Colore | Colore bianco come predefinito (supporta la personalizzazione) |
Dimensione espansa |
M113: 1800x1800x380 mmM98: 1500x1500x380 mm |
Dimensione piegata |
M113: 700x415x380 mmM98: 500*415*380 mm |
Interasse | 1.130 mm(M113) / 980 mm(M98) |
Pancia a terra | 210 millimetri |
Materiale | Fibra di carbonio |
Peso della cellula | 2,1 kg (M113) / 1,8 kg (M98) (senza sistema di propulsione) |
MTOW | 16kg(M113) / 12kg(M98) |
Carico massimo | 6kg(M113) / 3kg(M98) |
Carico suggerito | 2kg(M113) / 1kg(M98) |
Tempo di volo | M113: 110 min (senza carico), 90 min con carico di 2 kg M98: 88 min (senza carico), 68 min con carico di 1 kg |
Velocità di volo massima | 12 m/s |
Velocità ascendente massima | 5 m/s |
Velocità di discesa massima | 3 m/s |
Altitudine di volo massima | 4500m |
Massima resistenza al vento | 13,8 m/s |
Batteria (consigliata) | 2*6S 27000mAH HED agli ioni di litio |
Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
grado IP | IPX3 |
Dimensioni del pacchetto | 680x510x510mm |
Modello numero | M113/M98 |
Tipo | Quadrotore |
Colore | Colore bianco come predefinito (supporta la personalizzazione) |
Dimensione espansa | M113: 1800x1800x380mm M98: 1500x1500x380 mm |
Dimensione piegata | M113: 700x415x380 mm M98: 500*415*380mm |
Interasse | 1.130 mm(M113) / 980 mm(M98) |
Pancia a terra | 210 millimetri |
Materiale | Fibra di carbonio |
Peso della cellula | 2,1 kg (M113) / 1,8 kg (M98) (senza sistema di propulsione) |
MTOW | 16kg(M113) / 12kg(M98) |
Carico massimo | 6kg(M113) / 3kg(M98) |
Carico suggerito | 2kg(M113) / 1kg(M98) |
Tempo di volo | M113: 110 minuti (senza carico), 90 minuti con carico di 2 kg |
M98: 88 minuti (senza carico), 68 minuti con 1 kg di carico | |
Velocità di volo massima | 12 m/s |
Velocità ascendente massima | 5 m/s |
Velocità di discesa massima | 3 m/s |
Altitudine di volo massima | 4500m |
Massima resistenza al vento | 13,8 m/s |
Batteria (consigliata) | 2*6S 27000mAH HED agli ioni di litio |
Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
grado IP | IPX3 |
Dimensioni del pacchetto | 680x510x510mm |