Benvenuto nel centro commerciale Viewpro UAV!
La ground breaking innovation eHC191 is a foldable and portable long endurance helicopter with an altitude maximum of 5,100m, capacity for 7kg payload, and with duel battery endurance flight time of 50 minutes without load.














TechParametri tecnici:
| Dimensione | Folded, excluding paddles: 865*315*360mm (length*width*height)Unfolded, excluding paddles: 1655*565*580mm (length*width*height) |
| Diametro del rotore principale | 1910 mm |
| Peso massimo al decollo | 25 kg |
| Peso a vuoto | Senza batteria: 10,6 kg |
| Peso della batteria | Doppia batteria: 7,4 kg |
| Carico massimo | 7kg |
| Frequenza di lavoro | 1360-1450 MHz |
| Velocità di crociera | 60-90 km/h (velocità massima di volo livellato 130 km/h) |
| Massima durata della batteria | Senza carico, potenza sufficiente: 50 min |
| Massima autonomia di crociera | Senza carico, batteria carica: 50 km |
| Distanza massima effettiva del segnale | 15 km (nessuna interferenza, nessun ostacolo) |
| Velocità massima di salita/discesa | Ascent speed: 18km/hDescending speed: 18km/h |
| Precisione al passaggio del mouse | Vertical: ±2.0m (when GPS is working normally) ±0.1m (when RTK is working normally)Horizontal: ±1.5m (when GPS is working normally) ±0.1m (when RTK is working normally) |
| Resistenza al vento | Livello 7 (velocità del vento 17 m/s) |
| Grado impermeabile | IP54 |
| Massimo. angolo di beccheggio/rollio | Pitch angle: 45°Roll angle: 45° |
| Massimo. altitudine operativa | 5100 m (dovrebbe essere all'altitudine legale di volo) |
| Temperatura di esercizio | -10℃~+55℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~+60℃ |
| Modulo per evitare gli ostacoli | Obstacle sensing range: 25mFOV:270° |
Lista imballaggio:
| Descrizione | Unità/set/Pz |
| eHC191 complete platform | 1 unità |
| Stazione di controllo a terra portatile 1 set (incluso software di controllo della stazione a terra) | 1 set |
| Pala del rotore principale | 1 set |
| Pala del rotore di coda | 1 set |
| Cassetta degli attrezzi generale | 1 set |
| Scatola di integrazione del sistema Gound (comprese le batterie) | 1 set |
| Treppiedi | 1 set |
| Piattaforma cloud treppiede | 1 set |
| Asta di prolunga per treppiede | 1 set |
| Batteria di alimentazione | 1 set |
| Linea di trasferimento di carica della batteria di alimentazione | 1 set |
| Caricatore della scatola di integrazione del sistema di terra | 1 set |