Benvenuto nel centro commerciale Viewpro UAV!
Durata 120 minuti / Resistenza al vento a 7 livelli / 5.200 m ASL massima AIt / Temperatura di lavoro -20°C~55°C


| Dimensione | ||
| Dimensioni dell'UAV | Aperto, escluse le pale: 1690*247*495 mm (senza eliche) | |
| Diametro del rotore principale | 1912 mm | |
| Dimensioni del pacco di spedizione | 1187*525*209mm | |
| Peso | ||
| Peso dell'UAV | 5,5 kg (peso della batteria non inclusa) | |
| Peso della batteria | Batteria al litio da 60000 mAh: 10,28 kg | |
| Peso del carico utile standard | 1kg | |
| Peso massimo del carico utile | 1kg | |
| Peso massimo al decollo | 17 kg | |
| Collegamento dati | Dati: 60 km. Video: 30 km | |
| Velocità di crociera | 50-70 km/h (velocità massima di volo livellato 100 km/h) | |
| Resistenza massima | Senza carico, potenza sufficiente: 120 min | |
| Distanza massima di volo | Senza carico, batteria carica: 100 km | |
| Raggio di controllo | 30 km (nessuna interferenza, nessun ostacolo) | |
| Velocità massima di salita/discesa | Velocità di salita: 10 km/h (modalità manuale) | |
| Velocità di discesa: 7 km/h (modalità manuale) | ||
| Precisione in bilico | Verticale:±2m (quando il GPS funziona normalmente) | |
| ±0,1 m (quando RTK funziona normalmente) | ||
| Orizzontale: ±1 m (quando il GPS funziona normalmente) | ||
| Resistenza al vento | Livello 7 (velocità massima del vento 17 m/s) | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Angolo di beccheggio/angolo di rollio massimo | inclinazione: 45°, rotazione: 45° | |
| Altitudine massima ASL al decollo | 5200 | |
| Altitudine ASL massima operativa | 6500 m (dovrebbe essere all'altitudine legale di volo) | |
| Temperatura di lavoro | -20~55℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40~60℃ | |
| Personale operativo | 1 o 2 | |
| Elusione degli ostacoli | Campo di rilevamento degli ostacoli: 60 m (in avanti) 15 m (laterale) FOV: 130° | |
Parametri della batteria
| Specificazione | |
| peso | 11,3 kg |
| Tensione operativa | 44,4 V |
| Capacità | 60000 mAh |
| Tipo di batteria | LiPo12S |
| Energia | 2664 Wh |
| Temperatura operativa | Ricarica: 0℃~+45℃ |
| Scarica: -10 ℃ ~ + 55 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | Conservazione a breve termine (1 mese): -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Conservazione a lungo termine(6 mesi):-10℃~+35℃ | |
| Tempo di ricarica | Corrente di carica inferiore a 20 A: circa 60 minuti (carica dal 20% al 90%) |