Benvenuto nel centro commerciale Viewpro UAV!






| Dimensione | 462*256*70MM |
| Peso | 6KG |
| Sistema operativo | Win10 |
| Processore | IntelI77500U |
| Memoria | 8G |
| Immagazzinamento | Unità a stato solido da 128 GB |
| Temperatura di conservazione | —20°~70° |
| Display | Scheda grafica Intel HD 620 |
| Schermo | Touch screen capacitivo a 10 punti (su e giù) |
| Dimensione dello schermo | 15,6 pollici (in alto); 12,1 pollici (in basso) |
| Risoluzione dello schermo | 1920*1080 (su);1280*800 (giù) |
| luminanza dello schermo | ² 1000ccd/m (su e giù) |
| Batteria | 16,8 V 12 Ah |
| Indicatore della batteria | Indicatore di alimentazione a LED |
| Tempo di ricarica | 3-4hours |
| Orario di lavoro | 3-4hours |
| Rete | Interfaccia di rete Gigabit |
| Modulo estensibile | 4G/5G, Wi-Fi |
| Interfaccia | 2*USB 2.0/2*USB 3.0/1*LAN/1*HDMI/1*USCITA MIC/USCITA LINEA/DC |
| Ambiente di lavoro | -10°C — 60°C |
| Dimensione | 462*256*70MM |
| Peso | 6KG |
| Sistema operativo | Win10 |
| Processore | Intel I57300 |
| Memoria | 4G |
| Immagazzinamento | Unità a stato solido da 120G |
| Temperatura di conservazione | —20°~70° |
| Display | Scheda grafica Intel HD 620 |
| Schermo | Touch screen capacitivo a 10 punti (su e giù) |
| Dimensione dello schermo | 15,6 pollici (in alto); 12,1 pollici (in basso) |
| Risoluzione dello schermo | 1920*1080 (su);1280*800 (giù) |
| luminanza dello schermo | ² 1000ccd/m (su e giù) |
| Batteria | 16,8 V 12 Ah |
| Indicatore della batteria | Indicatore di alimentazione a LED |
| Tempo di ricarica | 3-4hours |
| Orario di lavoro | 3-4hours |
| Rete | Interfaccia di rete Gigabit |
| Modulo estensibile | 4G/5G, Wi-Fi |
| Interfaccia | 2*USB 2.0/2*USB 3.0/1*LAN/1*HDMI/1*USCITA MIC/USCITA LINEA/DC |
| Ambiente di lavoro | -10°C — 60°C |
NOTA: questo prodotto non include apparecchiature di trasmissione di immagini e dati. Ma abbiamo lasciato spazio sufficiente per installarlo.
The device reserves the image and DATA transmission installation bit and interface.Size:170*90*27mm.