Viewpro UAV 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다!
사양
제품 매개변수 | ||
RF 매개변수 | 저장 | 에어 유닛 LPDDR31GB 접지측 LPDDR32GB |
이미지 전송 거리 | FCC 20km | |
이미지 전송 지연 | 최소 11ms | |
전송 주파수 대역 | 2.4Hz ISM | |
감도 수신 | -99dBm@20MHzBW | |
간섭 복구 | <1초 | |
원격 제어 매개 변수 |
화면 | 5.5인치 HD LCD 터치스크린 1000nit 밝기, 1080p |
무게 | 530g | |
크기 | 218×106×32mm (전체 기계에는 외부 안테나와 조이스틱이 포함되어 있지 않습니다) |
|
와이파이 | 5.8FHzWIFI 주파수 대역 | |
통로 | 13개의 채널로; 2개의 로커, 3개의 펄세이터, 2개의 세 번째 기어 스위치와 4개의 버튼 |
|
4G 및 블루투스 | 내장형 GSM 4G 모듈 및 Bluetooth 모듈 | |
외부 인터페이스 | 충전 디버깅, 파일 복사를 위한 Type-C 인터페이스 HDMI를 외부로 출력(외부 USB-HDMI 장치가 필요함) |
|
배터리 | 외부 배터리, 18650 배터리 2개 장착; 사양 INR18650-35E/3450mA/42V/포지티브 팁/삼성 |
|
안테나 | 전방향 안테나 1개, 지향성 안테나 1개; MINIBNC 커넥터, 탈착 가능 |
제품 매개변수 | ||
RF 매개변수 | 저장 | 에어 유닛 LPDDR31GB 접지측 LPDDR32GB |
이미지 전송 거리 | FCC 20km | |
이미지 전송 지연 | 최소 11ms | |
전송 주파수 대역 | 2.4Hz ISM | |
감도 수신 | -99dBm@20MHzBW | |
간섭 복구 | <1초 | |
원격 제어 매개 변수 |
화면 | 5.5인치 HD LCD 터치스크린 1000nit 밝기, 1080p |
무게 | 530g | |
크기 | 218×106×32mm (전체 기계에는 외부 안테나와 조이스틱이 포함되어 있지 않습니다) |
|
와이파이 | 5.8FHzWIFI 주파수 대역 | |
통로 | 13개의 채널로; 2개의 로커, 3개의 펄세이터, 2개의 세 번째 기어 스위치와 4개의 버튼 |
|
4G 및 블루투스 | 내장형 GSM 4G 모듈 및 Bluetooth 모듈 | |
외부 인터페이스 | 충전 디버깅, 파일 복사를 위한 Type-C 인터페이스 HDMI를 외부로 출력(외부 USB-HDMI 장치가 필요함) |
|
배터리 | 외부 배터리, 18650 배터리 2개 장착; 사양 INR18650-35E/3450mA/42V/포지티브 팁/삼성 |
|
안테나 | 전방향 안테나 1개, 지향성 안테나 1개; MINIBNC 커넥터, 탈착 가능 |