Viewpro UAV 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다!
크기 | ||
UAV 크기 | 펼쳐진 상태(패들 제외): 1690*247*495mm(프로펠러 제외) | |
메인로터 직경 | 1912mm | |
배송 패키지 크기 | 1187*525*209mm | |
무게 | ||
UAV 무게 | 5.5kg(배터리 무게는 포함되지 않음) | |
배터리 무게 | 60000mah 리튬 배터리: 10.28kg | |
표준 페이로드 무게 | 1kg | |
최대 페이로드 무게 | 1kg | |
최대 이륙 중량 | 17kg | |
데이터링크 | 데이터:60km 영상:30km | |
순항 속도 | 50-70km/h (최대 수평 비행 속도 100km/h) | |
최대 지구력 | 부하가 없을 때 충분한 전력: 120분 | |
최대 비행 거리 | 무부하 상태, 완전 배터리: 100km | |
제어반경 | 30km(간섭 없음, 장애물 없음) | |
최대 상승/하강 속도 | 등반 속도: 10km/h(수동 모드) | |
하강 속도: 7km/h(수동 모드) | ||
호버링 정확도 | 수직: ±2m(GPS가 정상적으로 작동하는 경우) | |
±0.1m(RTK가 정상적으로 작동하는 경우) | ||
수평: ±1m(GPS가 정상적으로 작동하는 경우) | ||
바람 저항 | 레벨 7(최대 풍속 17m/s) | |
IP 등급 | IP54 | |
최대 피치각/롤각 | 피치: 45°, 롤: 45° | |
최대 이륙 ASL 고도 | 5200 | |
최대 작동 ASL 고도 | 6500m(법적 비행 고도에 있어야 함) | |
작동 온도 | -20~55℃ | |
보관온도 | -40~60℃ | |
운영 인력 | 1 또는 2 | |
장애물 회피 | 장애물 감지 범위: 60m(전방) 15m(측면) FOV: 130° |
배터리 매개변수
명세서 | |
무게 | 11.3kg |
작동 전압 | 44.4V |
생산 능력 | 60000mAh |
배터리 유형 | 리튬폴리머 12S |
에너지 | 2664Wh |
작동 온도 | 충전중 : 0℃~+45℃ |
방전 : -10℃~+55℃ | |
보관온도 | 단기 보관(1개월) : -20℃~+45℃ |
장기보관(6개월) : -10℃~+35℃ | |
충전 시간 | 20A 미만 충전 전류: 약 60분(20%~90% 충전) |
크기 | ||
UAV 크기 | 펼쳐진 상태(패들 제외): 1690*247*495mm(프로펠러 제외) | |
메인로터 직경 | 1912mm | |
배송 패키지 크기 | 1187*525*209mm | |
무게 | ||
UAV 무게 | 5.5kg(배터리 무게는 포함되지 않음) | |
배터리 무게 | 60000mah 리튬 배터리: 10.28kg | |
표준 페이로드 무게 | 1kg | |
최대 페이로드 무게 | 1kg | |
최대 이륙 중량 | 17kg | |
데이터링크 | 데이터:60km 영상:30km | |
순항 속도 | 50-70km/h (최대 수평 비행 속도 100km/h) | |
최대 지구력 | 부하가 없을 때 충분한 전력: 120분 | |
최대 비행 거리 | 무부하 상태, 완전 배터리: 100km | |
제어반경 | 30km(간섭 없음, 장애물 없음) | |
최대 상승/하강 속도 | 등반 속도: 10km/h(수동 모드) | |
하강 속도: 7km/h(수동 모드) | ||
호버링 정확도 | 수직: ±2m(GPS가 정상적으로 작동하는 경우) | |
±0.1m(RTK가 정상적으로 작동하는 경우) | ||
수평: ±1m(GPS가 정상적으로 작동하는 경우) | ||
바람 저항 | 레벨 7(최대 풍속 17m/s) | |
IP 등급 | IP54 | |
최대 피치각/롤각 | 피치: 45°, 롤: 45° | |
최대 이륙 ASL 고도 | 5200 | |
최대 작동 ASL 고도 | 6500m(법적 비행 고도에 있어야 함) | |
작동 온도 | -20~55℃ | |
보관온도 | -40~60℃ | |
운영 인력 | 1 또는 2 | |
장애물 회피 | 장애물 감지 범위: 60m(전방) 15m(측면) FOV: 130° |
배터리 매개변수
명세서 | |
무게 | 11.3kg |
작동 전압 | 44.4V |
생산 능력 | 60000mAh |
배터리 유형 | 리튬폴리머 12S |
에너지 | 2664Wh |
작동 온도 | 충전중 : 0℃~+45℃ |
방전 : -10℃~+55℃ | |
보관온도 | 단기 보관(1개월) : -20℃~+45℃ |
장기보관(6개월) : -10℃~+35℃ | |
충전 시간 | 20A 미만 충전 전류: 약 60분(20%~90% 충전) |