Добро пожаловать в торговый центр Viewpro UAV!






| Размер | 462*256*70 мм |
| Вес | 6KG |
| Операционная система | Win10 |
| Процессор | Intel I7 7500U |
| Память | 8G |
| Хранение | Твердотельный накопитель 128G |
| Температура хранения | —20°~70° |
| Дисплей | Intel HD Graphics 620 |
| Экран | 10-точечный емкостный сенсорный экран (вверх и вниз) |
| Размер экрана | 15,6 дюйма (вверх); 12,1 дюйма (вниз) |
| Разрешение экрана | 1920*1080 (вверх); 1280*800 (вниз) |
| яркость экрана | 1000 см3/м² (вверх и вниз) |
| Аккумулятор | 16,8 В 12 Ач |
| Индикатор батареи | Светодиодный индикатор питания |
| Время зарядки | 3-4hours |
| Рабочее время | 3-4hours |
| Сеть | Гигабитный сетевой интерфейс |
| Расширяемый модуль | 4G/5G, WI-FI |
| Интерфейс | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Рабочая обстановка | -10°С — 60°С |
| Размер | 462*256*70 мм |
| Вес | 6KG |
| Операционная система | Win10 |
| Процессор | Интел И5 7300 |
| Память | 4G |
| Хранение | Твердотельный накопитель 120G |
| Температура хранения | —20°~70° |
| Дисплей | Intel HD Graphics 620 |
| Экран | 10-точечный емкостный сенсорный экран (вверх и вниз) |
| Размер экрана | 15,6 дюйма (вверх); 12,1 дюйма (вниз) |
| Разрешение экрана | 1920*1080 (вверх); 1280*800 (вниз) |
| яркость экрана | 1000 см3/м² (вверх и вниз) |
| Аккумулятор | 16,8 В 12 Ач |
| Индикатор батареи | Светодиодный индикатор питания |
| Время зарядки | 3-4hours |
| Рабочее время | 3-4hours |
| Сеть | Гигабитный сетевой интерфейс |
| Расширяемый модуль | 4G/5G, WI-FI |
| Интерфейс | 2*USB2.0/2*USB3.0/1*LAN/1*HDMI/1*MIC-OUT/LINE-OUT/DC |
| Рабочая обстановка | -10°С — 60°С |
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот продукт не включает оборудование для передачи изображений и данных. Но мы оставили достаточно места для его установки.
The device reserves the image and DATA transmission installation bit and interface.Size:170*90*27mm.