Viewpro UAV Alışveriş Merkezine Hoş Geldiniz!






















| Donanım parametreleri | ||||
| Çalışma gerilimi | 16V | |||
| Giriş gerilimi | 4s ~ 6s | |||
| çıkış voltajı | 5V (PWM ile bağlanın) | |||
| dinamik akım | 1200 ~ 2500mA @ 16V | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı. | -20 ° C ~ +60 ° C | |||
| Video çıkışı | Micro HDMI (1080p 30/60 fps)/IP RTSP (720p/1080p 30 fps) | |||
| Yerel depolama | SD Kart (128G'ye kadar, Sınıf 10, FAT32 veya EX Yağ Biçimi) | |||
| Fotoğraf depolama formatı | JPG (1920*1080) | |||
| Video depolama formatı | MP4 (1080p 30fps) | |||
| Ağ okuyucu | HTTP okuma | |||
| Kontrol metodu | PWM / S.BUS / TTL / TCP (IP çıktı sürümü) / UDP (IP çıktı sürümü) | |||
| Gimbal parametreleri | ||||
| Mekanik Aralık | Pitch/Tilt: -60 ° ~ 130 °, Rulo: ± 40 °, YAW / PAN: ± 300 ° / ± 360 °*N (IP çıkış sürümü) |
|||
| Kontrol Edilebilir Aralık | Zift/eğim: -45 ° ~ 90 °, YAW / PAN: ± 290 ° / ± 360 °*N (IP çıkış sürümü) |
|||
| Titreşim açısı | Zift/rulo/sapma : ± 0.02 ° | |||
| Merkeze tek tuşla | √ | |||
| Kamera parametreleri | ||||
| Görüntüleyici Sensörü | 1/2.8 "Sony CMOS | |||
| Etkili piksel | 5.13 MP | |||
| Lens | Optik Zoom: 40x F = 4.25 mm (geniş), 170 mm (TELE) F1.6 ila F4.95 |
|||
| Dijital yakınlaştırma | 32x | |||
| Görüş açısı (h) | 66.35 ° (geniş) ~ 1.9 ° (tele) | |||
| Min. nesne mesafesi | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m | |||
| Odak | Otomatik / Tek tıklayın Otomatik Odak / Kılavuz | |||
| Beyaz dengesi | Otomatik / iç / dış mekan / tek anahtar / manuel | |||
| Deklanşör hızı | 1/1 ila 1/30.000 s | |||
| Pozlama kontrolü | Otomatik / Manuel / Öncelik Modu (Deklanşör Önceliği / Diyafram Önceliği) | |||
| Senkronizasyon sistemi | İç | |||
| Geri Işık Tazminatı | Evet | |||
| Otomatik ICR | Evet | |||
| Aşamalı tarama | Evet | |||
| Resim dengeleyici | Evet | |||
| Defog Modu | Evet | |||
| IR Termal Görüntüleyici Parametreleri | ||||
| Odak uzunluğu | 19mm | |||
| Kaplama filmi | DLC | |||
| Yatay fov | 22.9 ° | |||
| Dikey fov | 18.4 ° | |||
| Diyagonal fov | 29.0 ° | |||
| Dedektif Mesafesi (Adam: 1.8x0.5m) | 792 metre | |||
| Mesafeyi Tanı (Erkek: 1,8x0,5m) | 198 metre | |||
| Doğrulanmış Mesafe (Erkek: 1,8x0,5m) | 99 metre | |||
| Dedektif Mesafesi (Araba: 4.2x1.8m) | 2428 metre | |||
| Mesafeyi Tanıma (Araba: 4,2x1,8m) | 607 metre | |||
| Doğrulanmış Mesafe (Araba: 4,2x1,8m) | 303 metre | |||
| Çalışma modu | Soğutmasız uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleme cihazı | |||
| Dedektör pikseli | 640*512 | |||
| Piksel boyutu | 12μm | |||
| Odaklanma yöntemi | Atermal prime lens | |||
| NETD | ≤50mk @f.0 @25 ℃ | |||
| Renk paleti | Beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk | |||
| Dijital yakınlaştırma | 1x ~ 8x | |||
| Doğru zamanı senkronize et | Evet | |||
| EO / IR Kamera Nesne İzleme Parametreleri | ||||
| Sapma pikselinin güncelleme oranı | 30Hz | |||
| Sapma pikselinin çıkış gecikmesi | <30ms | |||
| Minimum nesne kontrastı | % 5 | |||
| SNR | 4 | |||
| Minimum nesne boyutu | 16*16 piksel | |||
| Maksimum nesne boyutu | 256*256 piksel | |||
| izleme hızı | 48 piksel/çerçeve | |||
| Nesne hafıza süresi | 100 kare | |||
| AI İzleme Bağlantısı | Evet | |||
| Lazer RangeFinder parametreleri | ||||
| Etkili Aralık | İnsan2000m için 3000m araç için | |||
| Minimum ölçüm aralığı | 15m | |||
| Menzil doğruluğu | ± 1m | |||
| Aralık Frekansı | 1 ~ 10Hz | |||
| Dalga uzunluğu | 1535 ± 5nm | |||
| Iraksama açısı | ~ 0.6mrad | |||
| Koordinat Çözümü | Hedefin mantığı ve enlemi | |||
| Ölçüm | Nesnenin merkezinden lazer menzil sensörüne olan mesafeyi ölçün | |||
| Kamera AI tanıyor | ITION Performans Parametreleri | |||
| Hedef tip | Araç, insan | |||
| Eşzamanlı tespit miktarı | ≥10 hedef | |||
| Kontrast oranı | ≥5% | |||
| Minimum hedef boyutu | 5 x 5 piksel | |||
| Araç algılama oranı | ≥% 85 | |||
| Yanlış alarm oranı | ≤10% | |||
| paketleme Bilgisi | ||||
| NW | 1136G (Viewport sürümü) | |||
| Ürün ölçüsü. | 134.2*125*210.4mm (Viewport sürümü) | |||
| Donanım parametreleri | ||||
| Çalışma gerilimi | 16V | |||
| Giriş gerilimi | 4s ~ 6s | |||
| çıkış voltajı | 5V (PWM ile bağlanın) | |||
| dinamik akım | 1200 ~ 2500mA @ 16V | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı. | -20 ° C ~ +60 ° C | |||
| Video çıkışı | Micro HDMI (1080p 30/60 fps)/IP RTSP (720p/1080p 30 fps) | |||
| Yerel depolama | SD Kart (128G'ye kadar, Sınıf 10, FAT32 veya EX Yağ Biçimi) | |||
| Fotoğraf depolama formatı | JPG (1920*1080) | |||
| Video depolama formatı | MP4 (1080p 30fps) | |||
| Ağ okuyucu | HTTP okuma | |||
| Kontrol metodu | PWM / S.BUS / TTL / TCP (IP çıktı sürümü) / UDP (IP çıktı sürümü) | |||
| Gimbal parametreleri | ||||
| Mekanik Aralık | Pitch/Tilt: -60 ° ~ 130 °, Rulo: ± 40 °, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
|||
| Kontrol Edilebilir Aralık | Zift/eğim: -45 ° ~ 90 °, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
|||
| Titreşim açısı | Zift/rulo/sapma : ± 0.02 ° | |||
| Merkeze tek tuşla | √ | |||
| Kamera parametreleri | ||||
| Görüntüleyici Sensörü | 1/2.8 ″ Sony CMOS | |||
| Etkili piksel | 2.13 MP | |||
| Lens | Optik Zoom: 40x f = 4.25 mm (Wide), 170 mm (Tele) F1.6 to F4.95 |
|||
| Dijital yakınlaştırma | 32x | |||
| Görüş açısı (h) | 66.35 ° (geniş) ~ 1.9 ° (tele) | |||
| Min. nesne mesafesi | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m | |||
| Odak | Otomatik / Tek tıklayın Otomatik Odak / Kılavuz | |||
| Beyaz dengesi | Otomatik / iç / dış mekan / tek anahtar / manuel | |||
| Deklanşör hızı | 1/1 ila 1/30.000 s | |||
| Pozlama kontrolü | Otomatik / Manuel / Öncelik Modu (Deklanşör Önceliği / Diyafram Önceliği) | |||
| Senkronizasyon sistemi | İç | |||
| Geri Işık Tazminatı | Evet | |||
| Otomatik ICR | Evet | |||
| Aşamalı tarama | Evet | |||
| Resim dengeleyici | Evet | |||
| Defog Modu | Evet | |||
| IR Termal Görüntüleyici Parametreleri | ||||
| Odak uzunluğu | 19mm | |||
| Kaplama filmi | DLC | |||
| Yatay fov | 22.9 ° | |||
| Dikey fov | 18.4 ° | |||
| Diyagonal fov | 29.0 ° | |||
| Dedektif Mesafesi (Adam: 1,8×0,5m) | 792 metre | |||
| Mesafeyi Tanı (Erkek: 1,8×0,5m) | 198 metre | |||
| Doğrulanmış Mesafe (Erkek: 1,8×0,5m) | 99 metre | |||
| Dedektif Mesafe (Araba: 4,2×1,8m) | 2428 metre | |||
| Mesafeyi Tanıma (Araba: 4,2×1,8m) | 607 metre | |||
| Doğrulanmış Mesafe (Araba: 4,2×1,8m) | 303 metre | |||
| Çalışma modu | Soğutmasız uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleme cihazı | |||
| Dedektör pikseli | 640*512 | |||
| Piksel boyutu | 12μm | |||
| Odaklanma yöntemi | Atermal prime lens | |||
| NETD | ≤50mk @f.0 @25 ℃ | |||
| Renk paleti | Beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk | |||
| Dijital yakınlaştırma | 1x ~ 8x | |||
| Doğru zamanı senkronize et | Evet | |||
| EO / IR Kamera Nesne İzleme Parametreleri | ||||
| Sapma pikselinin güncelleme oranı | 30Hz | |||
| Sapma pikselinin çıkış gecikmesi | <30ms | |||
| Minimum nesne kontrastı | % 5 | |||
| SNR | 4 | |||
| Minimum nesne boyutu | 16*16 piksel | |||
| Maksimum nesne boyutu | 256*256 piksel | |||
| izleme hızı | 48 piksel/çerçeve | |||
| Nesne hafıza süresi | 100 kare | |||
| AI İzleme Bağlantısı | Evet | |||
| Lazer RangeFinder parametreleri | ||||
| Etkili Aralık | İnsan2000m için 3000m araç için | |||
| Minimum ölçüm aralığı | 15m | |||
| Menzil doğruluğu | ± 1m | |||
| Aralık Frekansı | 1 ~ 10Hz | |||
| Dalga uzunluğu | 1535 ± 5nm | |||
| Iraksama açısı | ~ 0.6mrad | |||
| Koordinat Çözümü | Hedefin mantığı ve enlemi | |||
| Ölçüm | Nesnenin merkezinden lazer menzil sensörüne olan mesafeyi ölçün | |||
| Kamera AI tanıyor | ITION Performans Parametreleri | |||
| Hedef tip | Araç, insan | |||
| Eşzamanlı tespit miktarı | ≥10 hedef | |||
| Kontrast oranı | ≥5% | |||
| Minimum hedef boyutu | 5 x 5 piksel | |||
| Araç algılama oranı | ≥% 85 | |||
| Yanlış alarm oranı | ≤10% | |||
| paketleme Bilgisi | ||||
| NW | 1136G (Viewport sürümü) | |||
| Ürün ölçüsü. | 134.2*125*210.4mm (Viewport sürümü) | |||
A40TR PRO Product Video
40X Optik Zoom Serisi AI Nesne İzleme Kamerası