Chào mừng bạn đến với Trung tâm mua sắm Viewpro UAV!
Sự chỉ rõ
Kiểu mẫu | Khối M125 |
Cơ sở trung tâm vận động đối xứng | 1250 mm |
Kích thước máy bay | 1040*1040*270 mm (Cánh tay được lây lan, chân máy được lan truyền và lưỡi dao được loại bỏ) |
Kích thước bao bì | 1150*420*355 mm (cánh tay bị loại bỏ, chân máy gấp, lưỡi cắt) |
Trọng lượng | Trọng lượng trống ≈ 4 kg (mà không có pin) |
Trọng lượng trống ≈ 9,7 kg (với 2 miếng pin) | |
Tải tối đa | ≤ 10kg |
Trọng lượng cất cánh tối đa | ≤ 19,7kg |
Góc quay tối đa | 150 °/s |
Góc cao nhất | 25 ° |
Tốc độ tăng tối đa | 3M/s |
Tốc độ giảm tối đa | 2,5m/s |
Chiều ngang tối đatốc độ | 15m/s |
Độ cao bay tối đa | 5500 m |
Ổ trụcTốc độ gió tối đa | 12m/s |
Sức chịu đựng | 120 phút (không tải) |
90 phút (tải 1,2kg) | |
≥ 60 phút (tải 5kg) | |
≥ 30 phút (tải 10kg) | |
IPmức độ | IP55 |
Nhiệt độ môi trường làm việc | -20 đến 55 |
Kiểu mẫu | Khối M125 |
Cơ sở trung tâm vận động đối xứng | 1250 mm |
Kích thước máy bay | 1040*1040*270 mm (Cánh tay được lây lan, chân máy được lan truyền và lưỡi dao được loại bỏ) |
Kích thước bao bì | 1150*420*355 mm (cánh tay bị loại bỏ, chân máy gấp, lưỡi cắt) |
Trọng lượng | Trọng lượng trống ≈ 4 kg (mà không có pin) |
Trọng lượng trống ≈ 9,7 kg (với 2 miếng pin) | |
Tải tối đa | ≤ 10kg |
Trọng lượng cất cánh tối đa | ≤ 19,7kg |
Góc quay tối đa | 150 °/s |
Góc cao nhất | 25 ° |
Tốc độ tăng tối đa | 3M/s |
Tốc độ giảm tối đa | 2,5m/s |
Chiều ngang tối đatốc độ | 15m/s |
Độ cao bay tối đa | 5500 m |
Ổ trụcTốc độ gió tối đa | 12m/s |
Sức chịu đựng | 120 phút (không tải) |
90 phút (tải 1,2kg) | |
≥ 60 phút (tải 5kg) | |
≥ 30 phút (tải 10kg) | |
IPmức độ | IP55 |
Nhiệt độ môi trường làm việc | -20 đến 55 |