欢迎来到Viewpro无人机商城!
Q10E是一款专为无人机航拍、监控、搜救等10倍变焦相机设计的云台。它由高清10倍光学变焦相机和3轴高稳定云台组成,能够拍摄和录制1080p 30fps视频机载 TF 卡,为您提供稳定的天空之眼,可以通过无人机飞行员或辅助人员进行控制,从而实现可以快速有效地覆盖大片地面的俯视视野。 10 倍变焦功能可让您在保持一定距离的同时,近距离放大任何需要您注意的事物。

Q10E云台和相机配备10倍光学变焦镜头。 采用1/3 SENSOR CMOS模组,支持约248万有效像素,Color 0.05lux@F 1.6超低照度,在弱光环境下仍能清晰显示图像特征,拥有105dB宽动态范围。 在逆光或强光存在的情况下,仍然可以同时捕获过亮和过暗区域的视图。 Q10E拥有2.48兆有效像素,支持10倍光学四焦,支持高清1080P视频录制。 针对无人机航拍设计,根据航空特性,采用快速对焦算法,对焦时间<1s。

Q10E支持360度连续IP输出。 IP 输出默认为 720P。
默认 PWM、串口 TTL 和 TCP 控制。 Sbus 是可选的。 通过Viewpro软件Viewlink您可以实现TTL控制。


Q10E 与 Viewpro 快速释放连接器 Viewport 兼容。 Viewport 是一种易于组装、即插即用的选项。


Q10E无人机应用已广泛应用于公安、电力、消防、变焦航拍等行业各个领域。

| 硬件参数 | |
| 工作电压 | 12V |
| 输入电压 | 3S~6S(12V~24V) |
| 输出电压 | 5V(接PWM) |
| 动态电流 | 450~700mA@12V |
| 空载电流 | 450mA @ 12V |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 输出 | IP(720p/1080P 25fps) |
| 本地存储 | SD卡(最大256G,class 10,FAT32) |
| 照片存储格式 | JPG(1920*1080/1280*720) |
| 视频存储格式 | MP4(1080P 25fps) |
| 控制方式 | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| 云台规格 | |
| 机械范围 | 俯仰/倾斜:±105°,横滚:±70°,偏航/平移:±360°*N(IP 输出版本) |
| 可控范围 | 俯仰/倾斜:-45°~90°,偏航/平移:±360°*N(IP输出版本) |
| 振动角度 | 俯仰/滚动:±0.02°,偏航:±0.02° |
| 一键居中 | √ |
| 相机规格 | |
| 成像器传感器 | 1/2.8" 索尼 CMOS 传感器 |
| 总像素 | 2.48M |
| 图像质量 | 全高清 1080 (1920*1080) |
| 光学变焦 | 10x,f=4.9mm~49mm |
| 数码变焦 | 无 |
| 视角(水平) | 53.2°(广角端) ~ 5.65°(长焦端) |
| 同步系统 | PAL/NTSC; 逐行扫描 |
| 信噪比 | 超过 50 分贝 |
| 最低照度 | 颜色:0.002 lux@F1.2 带宽:0.001lux@F1.2 |
| 日夜模式切换 | ICR滤光片类型 |
| 白平衡 | 自动/一键式/手动/室内/室外 |
| 快门速度 | 自动/手动(1/5 ~ 1/50,000 秒) |
| 焦点 | 自动/一键式/手动 |
| 包装信息 | |
| 西北 | 506g / 561g(视口版) |
| 产品测量。 | 91.6*111.4*143.1mm(含控制箱)/91.6*111.4*148.8mm(视口版) |
| 饰品 | 1 件云台摄像头、螺丝、USB 转 TTL 线 / 带泡沫垫的高纸板箱 |
| GW | 860克 |
| 封装测量。 | 200*200*150mm |
| 硬件参数 | |
| 工作电压 | 16V |
| 输入电压 | 4S ~ 6S (16V – 24V) |
| 输出电压 | 5V(接PWM) |
| 动态电流 | 150~700mA@16V |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 输出 | IP(RTSP 720p/1080P 25fps) |
| 本地存储 | SD卡(最大256G,class 10,FAT32) |
| 照片存储格式 | JPG(1920*1080/1280*720) |
| 视频存储格式 | MP4(1080P 25fps) |
| 在线读卡 | HTTP读取图片 |
| 控制方式 | PWM / TTL / S.BUS / TCP/UDP(IP输出版本) |
| 地理标记 | 不支持 |
| 云台规格 | |
| 机械范围 | 俯仰/倾斜:±105°,横滚:±70°,偏航/平移:±360°*N(IP 输出版本) |
| 可控范围 | 俯仰/倾斜:-45°~90°,偏航/平移:±360°*N(IP输出版本) |
| 振动角度 | 俯仰/滚动:±0.02°,偏航:±0.02° |
| 一键居中 | √ |
| 相机规格 | |
| 成像器传感器 | 1/2.8英寸CMOS传感器 |
| 总像素 | 2.48M |
| 图像质量 | 全高清 1080 (1920*1080) |
| 光学变焦 | 10x,f=4.9mm~49mm |
| 数码变焦 | 无 |
| 视角(水平) | 53.2°(广角端) ~ 5.65°(长焦端) |
| 同步系统 | PAL/NTSC; 逐行扫描 |
| 信噪比 | 超过 50 分贝 |
| 最低照度 | 颜色:0.002 lux@F1.2 BW: 0.001lux@F1.2 |
| 日夜模式切换 | ICR滤光片类型 |
| 白平衡 | 自动/一键式/手动/室内/室外 |
| 快门速度 | 自动/手动(1/5 ~ 1/50,000 秒) |
| 焦点 | 自动/一键式/手动 |
| 包装信息 | |
| 西北 | 506g / 560g(视口版) |
| 产品测量。 | 91.6*111.4*143.1mm(含控制箱)/91.6*111.4*148.8mm(视口版) |
| 饰品 | 1 件云台摄像头、螺丝、USB 转 TTL 线 / 带泡沫垫的高品质盒子 |
| GW | 860克 |
| 封装测量。 | 200*200*150mm |