欢迎来到Viewpro无人机商城!
120分钟续航 / 7级抗风 / 5200m Max ASL AIt / -20°c~55°c 工作温度


| 尺寸 | ||
| 无人机尺寸 | 展开,不含桨:1690*247*495mm(不含桨) | |
| 主转子直径 | 1912毫米 | |
| 运输包装尺寸 | 1187*525*209毫米 | |
| 重量 | ||
| 无人机重量 | 5.5kg(不含电池重量) | |
| 电池重量 | 60000mah锂电池:10.28kg | |
| 标准有效负载重量 | 1公斤 | |
| 最大有效负载重量 | 1公斤 | |
| 最大起飞重量 | 17公斤 | |
| 数据链接 | 数据:60公里 视频:30公里 | |
| 巡航速度 | 50-70公里/小时(最大平飞速度100公里/小时) | |
| 最大耐力 | 空载、电量充足:120min | |
| 最大飞行距离 | 空载、充满电:100km | |
| 控制半径 | 30公里(无干扰、无障碍物) | |
| 最大爬升/下降速度 | 爬升速度:10km/h(手动模式) | |
| 下降速度:7km/h(手动模式) | ||
| 悬停精度 | 垂直:±2m(GPS正常工作时) | |
| ±0.1m(RTK正常工作时) | ||
| 水平:±1m(GPS正常工作时) | ||
| 抗风能力 | 7级(最大风速17m/s) | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 最大俯仰角/横滚角 | 俯仰:45°,横滚:45° | |
| 最大起飞 ASL 高度 | 5200 | |
| 最大操作 ASL 海拔高度 | 6500m(应为法定飞行高度) | |
| 工作温度 | -20~55℃ | |
| 储存温度 | -40~60℃ | |
| 操作人员 | 1 或 2 | |
| 避障 | 障碍物感应范围:60m(前)15m(侧)FOV:130° | |
电池参数
| 规格 | |
| 重量 | 11.3公斤 |
| 工作电压 | 44.4V |
| 容量 | 60000mAh |
| 电池类型 | 聚合物锂电池12S |
| 能源 | 2664瓦时 |
| 工作温度 | 充电:0℃~+45℃ |
| 放电:-10℃~+55℃ | |
| 储存温度 | 短期储存(1个月):-20℃~+45℃ |
| 长期储存(6个月):-10℃~+35℃ | |
| 充电时间 | 20A充电电流下:约60分钟(从20%充电到90%) |