欢迎来到Viewpro无人机商城!
Size | ||
UAV size | Unfolded, excluding paddles: 1690*247*495mm ( without propellers) | |
Main rotor diameter | 1912毫米 | |
Shipping package size | 1187*525*209毫米 | |
重量 | ||
UAV weight | 5.5kg(Battery weight not included) | |
Battery weight | 60000mah litium battery:10.28kg | |
Standard payload weight | 1公斤 | |
Max payload weight | 1公斤 | |
Max Takeoff Weight | 17公斤 | |
数据链接 | 数据:60公里 视频:30公里 | |
巡航速度 | 50-70km/h (maximum level flight speed 100km/h) | |
最大耐力 | Without load, sufficient power: 120min | |
最大飞行距离 | Without load, full battery: 100km | |
控制半径 | 30km (no interference, no obstruction) | |
最大爬升/下降速度 | 爬升速度:10km/h(手动模式) | |
下降速度:7km/h(手动模式) | ||
悬停精度 | Vertival:±2m(when GPS is working normally) | |
±0.1m (when RTK is working normally) | ||
Horizontal:±1m (when GPS is working normally) | ||
抗风能力 | Level 7 (max wind speed 17m/s) | |
防护等级 | IP54 | |
最大俯仰角/横滚角 | 俯仰:45°,横滚:45° | |
最大起飞 ASL 高度 | 5200 | |
最大操作 ASL 海拔高度 | 6500m (should be at the legal flight altitude) | |
工作温度 | -20~55℃ | |
储存温度 | -40~60℃ | |
操作人员 | 1 或 2 | |
避障 | Obstacle sensing range: 60m(Forward)15m(side)FOV:130° |
电池参数
规格 | |
重量 | 11.3公斤 |
工作电压 | 44.4V |
容量 | 60000mAh |
电池类型 | 聚合物锂电池12S |
能源 | 2664瓦时 |
工作温度 | 充电:0℃~+45℃ |
放电:-10℃~+55℃ | |
储存温度 | 短期储存(1个月):-20℃~+45℃ |
长期储存(6个月):-10℃~+35℃ | |
充电时间 | 20A充电电流下:约60分钟(从20%充电到90%) |
Size | ||
UAV size | Unfolded, excluding paddles: 1690*247*495mm ( without propellers) | |
Main rotor diameter | 1912毫米 | |
Shipping package size | 1187*525*209毫米 | |
Weight | ||
UAV weight | 5.5kg(Battery weight not included) | |
Battery weight | 60000mah litium battery:10.28kg | |
Standard payload weight | 1公斤 | |
Max payload weight | 1公斤 | |
Max Takeoff Weight | 17公斤 | |
数据链接 | 数据:60公里 视频:30公里 | |
巡航速度 | 50-70km/h (maximum level flight speed 100km/h) | |
最大耐力 | Without load, sufficient power: 120min | |
最大飞行距离 | Without load, full battery: 100km | |
控制半径 | 30km (no interference, no obstruction) | |
最大爬升/下降速度 | 爬升速度:10km/h(手动模式) | |
下降速度:7km/h(手动模式) | ||
悬停精度 | Vertival:±2m(when GPS is working normally) | |
±0.1m (when RTK is working normally) | ||
Horizontal:±1m (when GPS is working normally) | ||
抗风能力 | Level 7 (max wind speed 17m/s) | |
防护等级 | IP54 | |
最大俯仰角/横滚角 | 俯仰:45°,横滚:45° | |
最大起飞 ASL 高度 | 5200 | |
最大操作 ASL 海拔高度 | 6500m (should be at the legal flight altitude) | |
工作温度 | -20~55℃ | |
储存温度 | -40~60℃ | |
操作人员 | 1 或 2 | |
避障 | Obstacle sensing range: 60m(Forward)15m(side)FOV:130° |
电池参数
规格 | |
重量 | 11.3公斤 |
工作电压 | 44.4V |
容量 | 60000mAh |
电池类型 | 聚合物锂电池12S |
能源 | 2664瓦时 |
工作温度 | 充电:0℃~+45℃ |
放电:-10℃~+55℃ | |
储存温度 | 短期储存(1个月):-20℃~+45℃ |
长期储存(6个月):-10℃~+35℃ | |
充电时间 | 20A充电电流下:约60分钟(从20%充电到90%) |