欢迎来到Viewpro无人机商城!
稳定 Z10TIRM 是一款高度优化的 3 轴相机万向节,具有精确的电机旋转,控制精度为 ±0.01°,由专用处理器提供支持。 Z10TIRM采用独特的机械限位设计和隐藏式线材,确保数据传输更稳定,耐用性更强。 使用四个阻尼球和轻质阻尼板消除振动,从而创建无缝流畅的视频。 通过万向节旋转仍然可以实现 360° 旋转。 即使在高速飞行时也能捕捉稳定、流畅的镜头图像。
稳定 Z10TIRM 是一款高度优化的 3 轴相机万向节,具有精确的电机旋转,控制精度为 ±0.01°,由专用处理器提供支持。 通过万向节旋转仍然可以实现 360° 旋转。 即使在高速飞行时也能捕捉稳定、流畅的镜头图像。
内置归一化、互相关和跟踪算法,结合目标丢失重抓算法,实现目标的稳定跟踪。 支持用户OSD自定义字符、自适应门、十字光标、轨迹信息显示。 跟踪速度高达32pixel/frame,物体尺寸范围从16*16pixel到160*160pixel,最小信噪比(SNR)4db,物体中脉冲噪声的均方根值position < 0.5 像素,大大提高了精度和跟踪效果。
采用先进的位置计算算法,计算1500米内物体的距离,精确分析物体的经纬度,并显示在屏幕上。 对军事执法有很大的辅助作用。
硬件参数 | |
工作电压 | 14V~16V |
输入电压 | 3S~4S |
动态电流 | 550mA @ 12V |
空载电流 | 450mA @ 12V |
能量消耗 | ≤6.6W |
工作环境温度 | -40℃ ~ +60℃ |
输出 | HDMI/网络/SDI |
本地存储 | SD 卡(最高 128G,10 类,FAT32 或 ex FAT 格式) |
控制方式 | PWM/S.BUS/TTL |
云台规格 | |
俯仰/倾斜 | ±90° |
滚 | ±85° |
偏航/平移 | ±170° / ±360°*N(IP/SDI/Skyport 输出) |
振动角度 | 俯仰/滚动:±0.01°,偏航:±0.01° |
一键居中 | √ |
相机规格 | |
成像器传感器 | 1/3" CMOS |
图像质量 | 全高清 1080 (1920*1080) |
有效像素 | 4.08MP |
镜头光学变焦 | 10x, F=3.2~33.6mm |
数码变焦 | 无 |
最小物距 | 10mm(宽端)至 800mm(长焦端) |
水平视角 | 广角 62° ~ 长焦 6.5° |
同步系统 | 逐行扫描 |
信噪比 | 超过 52dB |
最低照度 | 0.5lux@F1.8, 50%, 1/30s |
照明范围 | 100 lx ~100,000 lx |
获得 | 自动/手动 |
白平衡 | ATW1(窄)、ATW2(宽)、单点触控、手动(B、R) |
快门速度 | 1/1s 到 1/10,000s,22 步 |
曝光补偿 | -12dB ~ +12dB (共13级) |
背光补偿 | 是的 |
光圈控制 | 16 步 |
OSD | 是的 |
甲酸盐 | JPEG |
视频格式 | MP4 |
相机对象跟踪 | |
偏差像素更新率 | 50赫兹 |
偏差像素的输出延迟 | <10ms |
最小物体对比度 | 5% |
SNR | 4 |
最小物体尺寸 | 16*16像素 |
最大对象大小 | 160*160像素 |
跟踪速度 | ±32 像素/帧 |
对象内存时间 | 100 帧(4 秒) |
物体位置脉冲噪声的均方根值 | < 0.5 像素 |
热像仪规格 | |
镜头尺寸 | 19毫米 |
水平视野 | 32° |
垂直视野 | 24° |
对角线视野 | 39.4° |
探测距离(人:1.8×0.5m) | 559米 |
识别距离(人:1.8×0.5m) | 140米 |
验证距离(人:1.8×0.5m) | 70米 |
探测距离(汽车:4.2×1.8m) | 1714米 |
识别距离(汽车:4.2×1.8m) | 428米 |
验证距离(汽车:4.2×1.8m) | 214米 |
工作模式 | 非制冷长波(8μm~14μm)热像仪 |
检测器像素 | 640*480 |
像素大小 | 17微米 |
对焦方式 | 无热定焦镜头 |
发射率校正 | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
机读旅行证件 | ≤650mK(@特征频率) |
图像增强 | 自动调整图像亮度和对比度 |
调色板 | 灰度、伪彩色、氧化铁红、彩虹、彩色 |
自动非均匀校正 | 是(无快门) |
数码变焦 | 1x、3x |
同步正确时间 | 是的 |
测温型 | 不支持 |
温度警告 | 0℃~100℃ |
热物体追踪 | |
偏差像素更新率 | 25赫兹 |
偏差像素的输出延迟 | <3ms |
最小物体尺寸 | 16*16像素 |
最大对象大小 | 128*128像素 |
跟踪速度 | ±32 像素/帧 |
对象内存时间 | 100 帧(4 秒) |
激光测距仪 | |
范围 | 5~1500米 |
决议 | 0.5米 |
工作电流: | 80mA(最大) |
光束 | 905nm脉冲激光 |
发散角 | 3 毫拉德 |
激光脉冲频率 | 1HZ |
电源 | < 1 mW(对眼睛安全) |
测距模式 | 脉冲 |
位置解析 | 目标的经纬度 |
测距仪 | 目标距离测量 |
包装信息 | |
西北 | 612克 |
产品测量。 | 110.5*128*155.5mm |
硬件参数 | |
工作电压 | 14V~16V |
输入电压 | 3S~4S |
动态电流 | 550mA @ 12V |
空载电流 | 450mA @ 12V |
能量消耗 | ≤6.6W |
工作环境温度 | -40℃ ~ +60℃ |
输出 | HDMI/网络/SDI |
本地存储 | SD 卡(最高 128G,10 类,FAT32 或 ex FAT 格式) |
控制方式 | PWM/S.BUS/TTL |
云台规格 | |
俯仰/倾斜 | ±90° |
滚 | ±85° |
偏航/平移 | ±170° / ±360°*N(IP/SDI/Skyport 输出) |
振动角度 | 俯仰/滚动:±0.01°,偏航:±0.01° |
一键居中 | √ |
相机规格 | |
成像器传感器 | 1/3" CMOS |
图像质量 | 全高清 1080 (1920*1080) |
有效像素 | 4.08MP |
镜头光学变焦 | 10x, F=3.2~33.6mm |
数码变焦 | 无 |
最小物距 | 10mm(宽端)至 800mm(长焦端) |
水平视角 | 广角 62° ~ 长焦 6.5° |
同步系统 | 逐行扫描 |
信噪比 | 超过 52dB |
最低照度 | 0.5lux@F1.8, 50%, 1/30s |
照明范围 | 100 lx ~100,000 lx |
获得 | 自动/手动 |
白平衡 | ATW1(窄)、ATW2(宽)、单点触控、手动(B、R) |
快门速度 | 1/1s 到 1/10,000s,22 步 |
曝光补偿 | -12dB ~ +12dB (共13级) |
背光补偿 | 是的 |
光圈控制 | 16 步 |
OSD | 是的 |
甲酸盐 | JPEG |
视频格式 | MP4 |
相机对象跟踪 | |
偏差像素更新率 | 50赫兹 |
偏差像素的输出延迟 | <10ms |
最小物体对比度 | 5% |
SNR | 4 |
最小物体尺寸 | 16*16像素 |
最大对象大小 | 160*160像素 |
跟踪速度 | ±32 像素/帧 |
对象内存时间 | 100 帧(4 秒) |
物体位置脉冲噪声的均方根值 | < 0.5 像素 |
热像仪规格 | |
镜头尺寸 | 19毫米 |
水平视野 | 32° |
垂直视野 | 24° |
对角线视野 | 39.4° |
探测距离(人:1.8×0.5m) | 559米 |
识别距离(人:1.8×0.5m) | 140米 |
验证距离(人:1.8×0.5m) | 70米 |
探测距离(汽车:4.2×1.8m) | 1714米 |
识别距离(汽车:4.2×1.8m) | 428米 |
验证距离(汽车:4.2×1.8m) | 214米 |
工作模式 | 非制冷长波(8μm~14μm)热像仪 |
检测器像素 | 640*480 |
像素大小 | 17微米 |
对焦方式 | 无热定焦镜头 |
发射率校正 | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
机读旅行证件 | ≤650mK(@特征频率) |
图像增强 | 自动调整图像亮度和对比度 |
调色板 | 灰度、伪彩色、氧化铁红、彩虹、彩色 |
自动非均匀校正 | 是(无快门) |
数码变焦 | 1x、3x |
同步正确时间 | 是的 |
测温型 | 不支持 |
温度警告 | 0℃~100℃ |
热物体追踪 | |
偏差像素更新率 | 25赫兹 |
偏差像素的输出延迟 | <3ms |
最小物体尺寸 | 16*16像素 |
最大对象大小 | 128*128像素 |
跟踪速度 | ±32 像素/帧 |
对象内存时间 | 100 帧(4 秒) |
激光测距仪 | |
范围 | 5~1500米 |
决议 | 0.5米 |
工作电流: | 80mA(最大) |
光束 | 905nm脉冲激光 |
发散角 | 3 毫拉德 |
激光脉冲频率 | 1HZ |
电源 | < 1 mW(对眼睛安全) |
测距模式 | 脉冲 |
位置解析 | 目标的经纬度 |
测距仪 | 目标距离测量 |
包装信息 | |
西北 | 612克 |
产品测量。 | 110.5*128*155.5mm |